所持称号・獲得MVP一覧
| 名称 | 入手元 |
|---|---|
| なきむしかいじゅうのともだち | シナリオ『れいにー・れいにー・どろっぷす』 |
| アルコ空団“夜帳の羽” | シナリオ『バビロンの守護者。或いは、“銀鷲”アルコと空中庭園…。』 |
| 末っ子 | シナリオ『<神異>帝都星読キネマ譚』 |
| Tブレイカー | シナリオ『<グランドウォークライ>歯車仕掛けの大戦争』 |
| カーニバルクリエイター | シナリオ『遊園地をつくろう』 |
| カフェの明日を切り開く! | シナリオ『<月没>異世界カフェは茶屋の味?』 |
なし
| 名称 | 入手元 |
|---|---|
| 第94回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第94回 ROOチーム大会』 |
| 第94回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第94回 ROOタッグ大会』 |
| 第93回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第93回 ROOチーム大会』 |
| 第93回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第93回 ROOタッグ大会』 |
| 第92回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第92回 ROOチーム大会』 |
| 第92回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第92回 ROOタッグ大会』 |
| 第91回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第91回 ROOチーム大会』 |
| 第90回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第90回 ROOチーム大会』 |
| 第89回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第89回 ROOタッグ大会』 |
| 第88回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第88回 ROOチーム大会』 |
| 第88回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第88回 ROOタッグ大会』 |
| 第87回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第87回 ROOタッグ大会』 |
| 第86回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第86回 ROOタッグ大会』 |
| 第84回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第84回 ROOタッグ大会』 |
| 第83回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第83回 ROOタッグ大会』 |
| 第82回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第82回 ROOタッグ大会』 |
| 第80回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第80回 ROOタッグ大会』 |
| 第79回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第79回 ROOチーム大会』 |
| 第79回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第79回 ROOタッグ大会』 |
| 第78回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第78回 ROOチーム大会』 |
| 第78回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第78回 ROOタッグ大会』 |
| 第77回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第77回 ROOチーム大会』 |
| 第76回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第76回 ROOチーム大会』 |
| 第76回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第76回 ROOタッグ大会』 |
| 第75回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第75回 ROOチーム大会』 |
| 第75回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第75回 ROOタッグ大会』 |
| 第74回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第74回 ROOチーム大会』 |
| 第74回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第74回 ROOタッグ大会』 |
| 第73回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第73回 ROOチーム大会』 |
| 第73回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第73回 ROOタッグ大会』 |
| 第72回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第72回 ROOチーム大会』 |
| 第72回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第72回 ROOタッグ大会』 |
| 第71回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第71回 ROOチーム大会』 |
| 第70回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第70回 ROOチーム大会』 |
| 第70回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第70回 ROOタッグ大会』 |
| 第69回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第69回 ROOチーム大会』 |
| 第69回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第69回 ROOタッグ大会』 |
| 第67回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第67回 ROOチーム大会』 |
| 第66回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第66回 ROOチーム大会』 |
| 第65回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第65回 ROOチーム大会』 |
| 第65回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第65回 ROOタッグ大会』 |
| 第64回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第64回 ROOチーム大会』 |
| 第64回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第64回 ROOタッグ大会』 |
| 第63回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第63回 ROOチーム大会』 |
| 第62回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第62回 ROOタッグ大会』 |
| 第61回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第61回 ROOチーム大会』 |
| 第60回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第60回 ROOチーム大会』 |
| 第59回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第59回 ROOチーム大会』 |
| 第59回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第59回 ROOタッグ大会』 |
| 第58回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第58回 ROOチーム大会』 |
| 第56回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第56回 ROOチーム大会』 |
| 第56回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第56回 ROOタッグ大会』 |
| 第55回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第55回 ROOチーム大会』 |
| 第55回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第55回 ROOタッグ大会』 |
| 第54回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第54回 ROOチーム大会』 |
| 第54回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第54回 ROOタッグ大会』 |
| 第53回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第53回 ROOチーム大会』 |
| 第51回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第51回 ROOタッグ大会』 |
| 第50回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第50回 ROOチーム大会』 |
| 第49回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第49回 ROOチーム大会』 |
| 第49回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第49回 ROOタッグ大会』 |
| 第48回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第48回 ROOチーム大会』 |
| 第48回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第48回 ROOタッグ大会』 |
| 第47回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第47回 ROOチーム大会』 |
| 第45回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第45回 ROOチーム大会』 |
| 第44回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第44回 ROOチーム大会』 |
| 第44回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第44回 ROOタッグ大会』 |
| 第43回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第43回 ROOチーム大会』 |
| 第43回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第43回 ROOタッグ大会』 |
| 第42回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第42回 ROOチーム大会』 |
| 第41回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第41回 ROOチーム大会』 |
| 第40回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第40回 ROOチーム大会』 |
| 第39回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第39回 ROOタッグ大会』 |
| 第38回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第38回 ROOチーム大会』 |
| 第36回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第36回 ROOチーム大会』 |
| 第35回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第35回 ROOチーム大会』 |
| 第33回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第33回 ROOチーム大会』 |
| 第32回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第32回 ROOチーム大会』 |
| 希望の穿光 | クエスト『The End of BreakerS』 |
| 第30回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第30回 ROOチーム大会』 |
| 第29回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第29回 ROOチーム大会』 |
| 第29回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第29回 ROOタッグ大会』 |
| 第27回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第27回 ROOタッグ大会』 |
| 第26回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第26回 ROOタッグ大会』 |
| 第25回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第25回 ROOタッグ大会』 |
| 第24回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第24回 ROOチーム大会』 |
| 第22回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第22回 ROOチーム大会』 |
| 第21回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第21回 ROOチーム大会』 |
| 第20回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第20回 ROOチーム大会』 |
| 第19回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第19回 ROOチーム大会』 |
| 第18回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第18回 ROOチーム大会』 |
| 第17回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第17回 ROOチーム大会』 |
| 第16回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第16回 ROOタッグ大会』 |
| 月将 | クエスト『高天京特務高等警察:月将七課』 |
| 第13回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第13回 ROOチーム大会』 |
| 第11回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第11回 ROOチーム大会』 |
| よう(´・ω・`)こそ | クエスト『公(´・ω・`)平』 |
| アーマデル・アル・アマルのアバター | - |
なし