スキル用語
スキル
用語について
『Pandora Party Project』には多種多用なスキルが存在します。
スキルは、キャラクターの能力値に影響を与えたり、瞬間的に発動して何らかの効果をもたらす技であったりします。
本項はスキルの説明に多く使用されている略語の正式名称や、各種効果、バッドステータス効果等を纏めたページです。
スキル取得やプレイングをかける際等の参考にして頂くようお願いいたします。
スキル
1、分類
全てのキャラクターが条件を満たす事で取得可能な『一般スキル』、種族特徴であり専用のスキルである『種族スキル』、特殊な状況下で習得可能になる、或いはされている『特殊スキル』という分類もあります。
(特殊スキルは例えば敵のドラゴンが吐く火の玉等、広義の種族スキルやオリジナルの技等を指します。PCの習得も場合によっては可能ですが、その取得条件や手段は様々です)
種族スキルは取得が自動的に行われ、非活性化が出来ません。但し取得コストは0であり、同時に活性化コストも0です。又、他スキルに比べて想定コストに対して強力です。
2、効果種別
種別はパッシヴスキルとアクティブスキルに分類され、属性は物理と神秘に分類されます。
パッシヴスキルはスキルが活性化されている時に常に効力を発揮するスキルであり、アクティブスキルは所有者が使用した時に効果を発動するスキルです。
物理と神秘の差は、判定をする場合に参照される攻撃力の違いです。(防御は防御技術に一元化されている為、防御力に差はありません)
3、用語
スキル効果を端的に示す用語となります。スキルは原則下記の形式で説明されています。
(スキルコスト)【スキル名】属性、種別、消耗AP値:効果説明
| 分類 | |
|---|---|
| P | パッシヴ。常時発動系スキル。 |
| A | アクティブ。任意発動系スキル。 |
| - | 非戦スキル。パッシヴ効果だが制限に含まれない。 |
| 攻撃種別 | |
|---|---|
| 物 | 物理属性。 |
| 神 | 神秘属性。 |
| レンジ種別 | |
|---|---|
| 至 | 至近距離。3mまでしか届かないが、命中に+15のボーナスを得る。 |
| 近 | 近接距離。10mまで届き、命中に+10のボーナスを得る。 |
| 中 | 中距離。20mまで届き、3mより遠い対象には命中に+10、3m以内の対象には命中+5のボーナスを受ける。 |
| 遠 | 遠距離。30mまで届き、10mより遠い対象には命中+5のボーナス、10m以内の対象には命中に-25・威力半減のペナルティを受ける。 |
| 超遠 | 超遠距離。10~40mまで届き、20mより遠い対象には命中+5のボーナス、20m以内の対象には命中に-25・威力半減のペナルティを受ける。 |
| 特レ | 特殊対象。スキルの説明の通り。 |
| 効果範囲種別 | |
|---|---|
| ラ | 射程範囲内にある対象一体をランダムで選び、効果を及ぼす(有害なものは敵だけを、有益なものは味方だけを選択します)。 |
| 自 | 自分を対象とし、効果を及ぼす(自範・自域は自分を起点とする範囲・広域)。 |
| 単 | 射程範囲内にある対象一体に効果を及ぼす。 |
| 範 | 範囲対象。射程範囲内にある一点を起点とする、半径5メートル以内の全ての対象に効果を及ぼす。 |
| 域 | 範囲対象。射程範囲内にある一点を起点とする、半径10メートル以内の全ての対象に効果を及ぼす。 |
| 貫 | 範囲対象。自分を起点として射程と同じ長さまで届く直線上の、全ての対象に効果を及ぼす。 |
| 扇 | 範囲対象。自分を起点とし、射程と同じ長さだけ進んだ先では射程と同じだけの直径に広がる円錐形内の、全ての対象に効果を及ぼす。 |
| 列 | 範囲対象。射程範囲内にある一点を起点とする、横に射程と同じだけの幅に広がる直線上の、全ての対象に効果を及ぼす。 |
| 特 | 特殊対象。スキルの説明の通り。 |
| スキル能力用語 | |
|---|---|
| 副 | 副行動で使用出来る。 |
| 万能 | レンジによる不利補正を受けない。 |
| 識別 | 有効範囲内の敵と味方を区別し、害のある効果は敵に、有益なものは味方だけに効果を及ぼす。 |
| 無 | ダメージ無し。 |
| 自付 | 自分付与。自分の能力を8ターンの間アップ。同系効果は最大値を適用。マイナスがある場合は差し引きとする。 |
| 付与 | 対象付与。対象の能力を8ターンの間アップ。同系効果は最大値を適用。マイナスがある場合は差し引きとする。 |
| 自○○ | 攻撃等を行なった際、自身に「○○」を付与する。 |
| 瞬付 | このスキルで与える付与は、1ターンのみ有効となる。 |
| 瞬BS | このスキルで与えるBSは、1ターンのみ有効となる。瞬タイプのBSは、呪い状態であっても回復する。 |
| 装制 | 装備制限あり。 |
| 前提 | 取得前提あり。 |
| 渾身 | 渾身属性を持つスキルは自身のHPが66%以上の時のみ使用可能。 |
| 背水 | 背水属性を持つスキルは自身のHPが50%以下の時のみ使用可能。 |
| ○○+-X | ○○のステータスに+-X値の補正を与える。 |
| 加速X | 戦闘中、Xターン経過するごとに、設定基礎値に加え同数値が追加累積加算する。上限は記載値の4倍まで。 |
| 時限X | 戦闘開始からXターン経過後、設定されている能力値加算が消失する。 |
| 変動 | この効果を持つスキルの消費APには、変動する威力補正の値÷5(端数切り上げ)が加算される。 |
| 復讐X | その攻撃の攻撃力を、自身の受けているダメージ割合のX%分強化する(端数切捨て)。パッシブ効果の合計+付与最大値とアクティブスキル自身の復讐値の内、より高い方を適用する。 |
| 変幻X | 対象の回避判定の際、X値を減算して判定させる。命中した場合、命中度判定は本来の回避値を用いて計算する。パッシブ効果の合計+付与最大値とアクティブスキル自身の変幻値の内、より高い方を適用する。 |
| 巧妙X | クリーンヒット以上の命中を受けた時、追加で命中度をX値だけ減少する。この効果により命中度がライトヒットを下回る事はない。 |
| 多重影X | 命中ロールを追加で最大X回まで行い、最も高い数値を判定に用いる。但し、回数途中でファンブルした場合はそれ以上のロールは行わない。 |
| 堅実X | ダメージ算出の際、命中度判定のダイスがX大きかったものとして扱う(最大100)。実際の命中度には影響を及ぼさない。 |
| 必中 | 回避判定がクリティカルしない限り、必ず命中する。命中度判定は行わず、常にライトヒットとなる。 |
| 邪道X | 対象の防御技術がXだけ低いものとして攻撃する。パッシブ効果の合計+付与最大値とアクティブスキル自身の邪道値の内、より高い方を適用する。 |
| 弱点 | 攻撃命中時、対象が防御値判定に成功した時、その効果を半減させる。 |
| 防無 | 攻撃命中時、対象の防御値判定を無効化する。 |
| 鬼道X | 対象の特殊抵抗がXだけ低いものとして攻撃する。パッシブ効果の合計+付与最大値とアクティブスキル自身の鬼道値の内、より高い方を適用する。 |
| 災厄 | この攻撃によるBS抵抗時、特殊抵抗を半減させてBS抵抗値を求める。 |
| 疫病 | この攻撃によるBS抵抗時、特殊抵抗判定に自動的に失敗する。 |
| 封殺X | その攻撃がスマッシュヒット以上の時、X%の確率で対象はそのターン行動出来なくなる。パッシブ効果の合計+付与最大値とアクティブスキル自身の封殺値の内、より高い方を適用する。 |
| 治癒 | この属性を持つスキルはレンジによる効果減衰の影響を受けず、ダメージを与えない。 |
| HP回復X | 対象のHPをX値回復する。 |
| AP回復X | 対象のAPをX値回復する。 |
| HA回復X | 対象のHP及びAPをX値回復する。 |
| 復活X | X%の確率で、戦闘不能状態の味方をHP30%で復帰する。この効果での復帰は一度しか行えない。 |
| 慈愛X | 対象が復活Nスキルを使用する際、NにXを加算する。 |
| 再生X | 状態保有者は毎ターンX値のHPを自動回復する。 |
| 充填X | 状態保有者は毎ターンX値のAPを自動回復する。 |
| 賦活X | 賦活状態の対象は、使用するHP回復スキルの回復量に+Xされる。 |
| 奇跡X | 奇跡状態の対象は、使用するHP回復・AP回復・HA回復スキルの回復量に+X%される。 |
| ダメージX | 状態保有者は毎ターンX値のHPを自動損失する。 |
| ロストX | 状態保有者は毎ターンX値のAPを自動損失する。 |
| MアタックX | Mアタック属性を持つ攻撃が命中した時、対象はX値のAPダメージを受ける。MアタックによるAPダメージについて、対象のAP値が0を下回った分についてはHPに3倍の防御無視追加ダメージを受ける。 |
| 摩耗X | 状態保持者の攻撃が命中した時、対象はX値のAPダメージを受ける。摩耗XによるAPダメージについて、対象のAP値が0を下回った分についてはHPに3倍の防御無視追加ダメージを受ける。 |
| 喪失 | 喪失属性を持つ攻撃が命中した時、対象のAPが100以下だった場合、対象は300の防御無視追加ダメージを受ける。 |
| 虚無X | 虚無属性を持つ攻撃が命中した時、対象はX*100万/対象の最大AP値の防御無視追加ダメージを受ける。ただし最大ダメージはX×300点である。 |
| HP吸収X | その攻撃で対象にダメージを与えた時、X値のHPを回復する。 |
| AP吸収X | その攻撃で対象にダメージを与えた時、X値のAPを回復する。 |
| HA吸収X | その攻撃で対象にダメージを与えた時、X値のHP及びAPを回復する。 |
| 攻勢BS回復X | その攻撃で対象にダメージを与えた時、X%の確率で自身のBSを解消する。 |
| BS回復X | X%の確率で自身のBSを解消する。スキル発動にクリティカルした際、解消成功率は+20%される。 |
| HP鎧X | クリーンヒット以上の命中を受けた時、受けるHPダメージをX値だけ軽減する。 |
| AP鎧X | 命中を受けた時、受けるAPダメージをX値だけ軽減する。 |
| 毒鎧X | 毒系列BSによるHPダメージをX値だけ軽減する。 |
| 火炎鎧X | 火炎系列BSによるHPダメージをX値だけ軽減する。 |
| 出血鎧X | 出血系列BSによるHPダメージをX値だけ軽減する。 |
| 窒息鎧X | 窒息系列BSによるAPダメージをX値だけ軽減する。 |
| BS緩和X | 状態保有者は【○○系列】の説明を持つBSが効果を発揮する際、その強度がX段階下がる。最低でも第一段階のBSとなる。 |
| BS無効 | 付与状態にある限りBSを全て無効化する。 |
| 王道の肉体 | BS【出血】【流血】【失血】【滂沱】の影響を受けない。 |
| 覇道の精神 | BS【窒息】【苦鳴】【懊悩】【無常】の影響を受けない。 |
| スプラッシュX | 攻撃時、攻撃力を÷X(端数切り捨て)してX回の攻撃を行う。 |
| 連 | 命中判定がクリティカル成功した時、もう一度同じ攻撃をする。但し追加攻撃を行う度に-20、-40、-60、-80、以降全て-100という形でCT値が減算する。 |
| 追撃X | 攻撃又は【連】の終了後、X%の確率でもう一度同じ攻撃をする。パッシブ効果の合計+付与最大値とアクティブスキル自身の追撃値の内、より高い方を適用する。一度のみ。【連】のペナルティは継続する。 |
| 移 | 対象に攻撃時、攻撃地点に移動する。 |
| 飛 | その攻撃がクリーンヒット以上の時、障害物が無い場合、対象を最大10M吹き飛ばす。 |
| カ○ | 効果距離の敵の行動の対象になった時に未行動であれば、一度だけ、行動順を無視して行動できる。その後、行動済みになる。条件を満たさなかったターンは通常の行動順で行動する。 |
| 反動X | 自分がXダメージを受ける。 |
| 溜X | 効果の発動はXターン後。 |
| 高速詠唱X | 『溜X』を持つスキルの溜をXだけ減少させる。 |
| 能率X | アクティブスキルの消費APをX%低減する。 |
| 物無 | 物理攻撃が無効になる。 |
| 神無 | 神秘攻撃が無効になる。 |
| 反 | ダメージを受けた時、相手に自分が受けた20%の確定ダメージを与える。 |
| 棘 | ダメージを受けた時、相手に自分が受けた30%の確定ダメージを与える。 |
| ブレイク | その攻撃がクリーンヒット以上の時、対象のBS以外の付与効果を消滅させる。 |
| 必殺 | その攻撃でHPを0以下にした時、対象のEXF判定を無視する。 |
| 不殺 | その攻撃では対象は如何なる場合も死亡しない。 |
| 呪殺 | 呪殺属性を持つ攻撃が命中した時、対象はかかっているBSの数×66の防御無視追加ダメージを受ける。 |
| 付与専用効果 | |
|---|---|
| 光輝X | 光輝状態の対象は次の治癒スキルの効果を受けた際のHP回復の効果量が+X%・AP回復の効果量が+(X÷2)%され、光輝状態を解除される(回復量増加の必要があった場合のみ)。 |
| バッドステータス | |
|---|---|
| 毒 | 毒状態の対象は毎ターンHPを200失う。【毒系列】 |
| 猛毒 | 猛毒状態の対象は毎ターンHPを300+最大値の1%失う。【毒系列】 |
| 致死毒 | 致死毒状態の対象は毎ターンHPを400+最大値の2%失う。【毒系列】 |
| 廃滅 | 廃滅状態の対象は毎ターンHPを600+最大値の3%失う。【毒系列】 |
| 火炎 | 火炎状態の対象は毎ターンHPを200失う。【火炎系列】 |
| 業炎 | 業炎状態の対象は毎ターンHPを300+最大値の1%失う。【火炎系列】 |
| 炎獄 | 炎獄状態の対象は毎ターンHPを400+最大値の2%失う。【火炎系列】 |
| 紅焔 | 紅焔状態の対象は毎ターンHPを600+最大値の3%失う。【火炎系列】 |
| 凍結 | 凍結状態の対象は命中回避-8、反応-35の補正を受ける。【凍結系列】 |
| 氷結 | 氷結状態の対象は命中回避-12、反応-35の補正を受ける。【凍結系列】 |
| 氷漬 | 氷漬状態の対象は命中回避-16、反応-40の補正を受ける。【凍結系列】 |
| 絶凍 | 絶凍状態の対象は命中回避-24、反応-50の補正を受ける。【凍結系列】 |
| 痺れ | 痺れ状態の対象は特殊抵抗-15の補正を受ける。【痺れ系列】 |
| ショック | ショック状態の対象は特殊抵抗-25の補正を受ける。【痺れ系列】 |
| 感電 | 感電状態の対象は特殊抵抗-40の補正を受ける。【痺れ系列】 |
| 雷陣 | 雷陣状態の対象は特殊抵抗-60の補正を受ける。【痺れ系列】 |
| 乱れ | 乱れ状態の対象は防御技術-15の補正を受ける。【乱れ系列】 |
| 崩れ | 崩れ状態の対象は防御技術-25の補正を受ける。【乱れ系列】 |
| 体勢不利 | 体勢不利状態の対象は防御技術-40の補正を受ける。【乱れ系列】 |
| 崩落 | 崩落状態の対象は防御技術-60の補正を受ける。【乱れ系列】 |
| 出血 | 出血状態の対象は毎ターンHPを200失う。【出血系列】 |
| 流血 | 流血状態の対象は毎ターンHPを400失う。【出血系列】 |
| 失血 | 失血状態の対象は毎ターンHPを600失う。【出血系列】 |
| 滂沱 | 滂沱状態の対象は毎ターンHPを1000失う。【出血系列】 |
| 窒息 | 窒息状態の対象は毎ターンAPを100失う。【窒息系列】 |
| 苦鳴 | 苦鳴状態の対象は毎ターンAPを200失う。【窒息系列】 |
| 懊悩 | 懊悩状態の対象は毎ターンAPを300失う。【窒息系列】 |
| 無常 | 無常状態の対象は毎ターンAPを500失う。【窒息系列】 |
| 足止 | 足止状態の対象は機動力-2の補正を受ける。【足止系列】 |
| 泥沼 | 泥沼状態の対象は回避-5、反応-10、機動力-2の補正を受ける。【足止系列】 |
| 停滞 | 停滞状態の対象は回避-10、反応-20、機動力-3の補正を受ける。【足止系列】 |
| 退化 | 退化状態の対象は回避-20、反応-40、機動力-4の補正を受ける。【足止系列】 |
| 不調 | 不調状態の対象はクリティカル-5の補正を受ける。【不調系列】 |
| 不遇 | 不遇状態の対象はクリティカル-10の補正を受ける。【不調系列】 |
| 不発 | 不発状態の対象はクリティカル-15の補正を受ける。【不調系列】 |
| 奈落 | 奈落状態の対象はクリティカル-20の補正を受ける。【不調系列】 |
| 不吉 | 不吉状態の対象はファンブル+5の補正を受ける。【不吉系列】 |
| 不運 | 不運状態の対象はファンブル+10の補正を受ける。【不吉系列】 |
| 魔凶 | 魔凶状態の対象はファンブル+15の補正を受ける。【不吉系列】 |
| 塔 | 塔状態の対象はファンブル+20の補正を受ける。【不吉系列】 |
| 麻痺 | 麻痺状態の対象は20%の確率でそのターンの能動行動が行えなくなる。(受動防御は可能)【麻痺系列】 |
| 呪縛 | 呪縛状態の対象は25%の確率でそのターンの能動行動が行えなくなる。(受動防御は可能)【麻痺系列】 |
| 石化 | 石化状態の対象は30%の確率でそのターンの能動行動が行えなくなる。(受動防御は可能)【麻痺系列】 |
| 混乱 | 混乱状態の対象は20%の確率で周囲全ての対象の中からランダムで通常攻撃するようになる。【混乱系列】 |
| 狂気 | 狂気状態の対象は25%の確率で自分を通常攻撃する。この時の命中度は必ずクリーンヒットとなり、防御技術判定は行わない。【混乱系列】 |
| 魅了 | 魅了状態の対象は30%の確率で味方をランダムで通常攻撃するようになる。【混乱系列】 |
| 呪い | 呪い状態の対象はバッドステータスの自然回復判定を行えなくなる。(呪い状態でバッドステータスの回復判定フェイズを迎えた場合も、回数をカウントしない) |
| 致命 | 致命状態の対象は特殊抵抗-15、防御技術-15、HPの回復効果が無効化される。 |
| 封印 | 封印状態の対象は66%の確率でそのターンアクティブスキルを使用する事が出来なくなる。 |
| 暗闇 | 暗闇状態の対象は命中回避-10、EXA-10の補正を受ける。 |
| 恍惚 | 恍惚状態の対象は次の攻撃を受けた際のダメージが+(1d100+30)%になり、恍惚状態から回復する。 |
| 怒り | 怒り状態の対象は可能な限り怒りを与えた敵に接近し、近接攻撃を試みる。敵対存在以外には効果を発揮しない。 |
| 重圧 | 重圧状態の対象はバッドステータスの無効化能力が働かない。 |
| 無策 | 無策状態の対象は新たな付与効果を受け付けない。 |