所持称号・獲得MVP一覧
| 名称 | 入手元 |
|---|---|
| はじめてのピコピコ | シナリオ『セフィロトクエスト ~カルト教団発見シミュレーション~』 |
なし
| 名称 | 入手元 |
|---|---|
| 第145回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第145回 ROOチーム大会』 |
| 第145回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第145回 ROOタッグ大会』 |
| 第144回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第144回 ROOチーム大会』 |
| 第144回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第144回 ROOタッグ大会』 |
| 第141回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第141回 ROOチーム大会』 |
| 第140回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第140回 ROOチーム大会』 |
| 第131回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第131回 ROOシングル大会』 |
| 第131回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第131回 ROOチーム大会』 |
| 第131回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第131回 ROOタッグ大会』 |
| 第130回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第130回 ROOチーム大会』 |
| 第129回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第129回 ROOタッグ大会』 |
| 第128回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第128回 ROOシングル大会』 |
| 第128回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第128回 ROOタッグ大会』 |
| 第127回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第127回 ROOシングル大会』 |
| 第126回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第126回 ROOシングル大会』 |
| 第121回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第121回 ROOチーム大会』 |
| 第121回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第121回 ROOタッグ大会』 |
| 第120回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第120回 ROOチーム大会』 |
| 第120回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第120回 ROOタッグ大会』 |
| 第118回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第118回 ROOシングル大会』 |
| 第118回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第118回 ROOチーム大会』 |
| 第118回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第118回 ROOタッグ大会』 |
| 第117回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第117回 ROOチーム大会』 |
| 第117回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第117回 ROOタッグ大会』 |
| 第116回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第116回 ROOチーム大会』 |
| 第116回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第116回 ROOタッグ大会』 |
| 第115回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第115回 ROOチーム大会』 |
| 第114回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第114回 ROOチーム大会』 |
| 第114回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第114回 ROOタッグ大会』 |
| 第113回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第113回 ROOチーム大会』 |
| 第112回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第112回 ROOタッグ大会』 |
| 第111回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第111回 ROOタッグ大会』 |
| 第109回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第109回 ROOチーム大会』 |
| 第109回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第109回 ROOタッグ大会』 |
| 第108回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第108回 ROOシングル大会』 |
| 第108回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第108回 ROOタッグ大会』 |
| 第107回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第107回 ROOタッグ大会』 |
| 第105回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第105回 ROOシングル大会』 |
| 第105回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第105回 ROOチーム大会』 |
| 第105回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第105回 ROOタッグ大会』 |
| 第104回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第104回 ROOチーム大会』 |
| 第103回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第103回 ROOシングル大会』 |
| 第103回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第103回 ROOタッグ大会』 |
| 第102回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第102回 ROOチーム大会』 |
| 第101回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第101回 ROOタッグ大会』 |
| 第100回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第100回 ROOチーム大会』 |
| 第99回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第99回 ROOシングル大会』 |
| 第98回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第98回 ROOシングル大会』 |
| 第98回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第98回 ROOタッグ大会』 |
| 第97回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第97回 ROOタッグ大会』 |
| 第96回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第96回 ROOチーム大会』 |
| 第96回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第96回 ROOタッグ大会』 |
| 第95回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第95回 ROOシングル大会』 |
| 第95回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第95回 ROOチーム大会』 |
| 第94回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第94回 ROOチーム大会』 |
| 第94回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第94回 ROOタッグ大会』 |
| 第93回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第93回 ROOシングル大会』 |
| 第93回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第93回 ROOチーム大会』 |
| 第92回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第92回 ROOチーム大会』 |
| 第92回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第92回 ROOタッグ大会』 |
| 第91回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第91回 ROOシングル大会』 |
| 第91回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第91回 ROOチーム大会』 |
| 第90回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第90回 ROOタッグ大会』 |
| 第89回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第89回 ROOチーム大会』 |
| 第89回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第89回 ROOタッグ大会』 |
| 第88回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第88回 ROOシングル大会』 |
| 第88回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第88回 ROOチーム大会』 |
| 第88回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第88回 ROOタッグ大会』 |
| 第87回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第87回 ROOシングル大会』 |
| 第87回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第87回 ROOタッグ大会』 |
| 第86回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第86回 ROOタッグ大会』 |
| 第85回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第85回 ROOシングル大会』 |
| 第84回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第84回 ROOシングル大会』 |
| 第84回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第84回 ROOタッグ大会』 |
| 第83回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第83回 ROOシングル大会』 |
| 第83回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第83回 ROOタッグ大会』 |
| 第82回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第82回 ROOシングル大会』 |
| 第81回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第81回 ROOタッグ大会』 |
| 第80回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第80回 ROOタッグ大会』 |
| 第79回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第79回 ROOシングル大会』 |
| 第79回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第79回 ROOチーム大会』 |
| 第77回 ROOシングル大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第77回 ROOシングル大会』 |
| 第77回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第77回 ROOチーム大会』 |
| 第76回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第76回 ROOシングル大会』 |
| 第76回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第76回 ROOタッグ大会』 |
| 第75回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第75回 ROOチーム大会』 |
| 第75回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第75回 ROOタッグ大会』 |
| 第74回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第74回 ROOチーム大会』 |
| 第74回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第74回 ROOタッグ大会』 |
| 第73回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第73回 ROOシングル大会』 |
| 第73回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第73回 ROOタッグ大会』 |
| 第72回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第72回 ROOシングル大会』 |
| 第72回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第72回 ROOチーム大会』 |
| 第72回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第72回 ROOタッグ大会』 |
| 第70回 ROOシングル大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第70回 ROOシングル大会』 |
| 第70回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第70回 ROOチーム大会』 |
| 第68回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第68回 ROOシングル大会』 |
| 第68回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第68回 ROOチーム大会』 |
| 第68回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第68回 ROOタッグ大会』 |
| 第67回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第67回 ROOチーム大会』 |
| 第66回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第66回 ROOチーム大会』 |
| 第66回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第66回 ROOタッグ大会』 |
| 第65回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第65回 ROOチーム大会』 |
| 第64回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第64回 ROOチーム大会』 |
| 第63回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第63回 ROOチーム大会』 |
| 第61回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第61回 ROOシングル大会』 |
| 第61回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第61回 ROOタッグ大会』 |
| 第60回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第60回 ROOシングル大会』 |
| 第60回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第60回 ROOチーム大会』 |
| 第59回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第59回 ROOチーム大会』 |
| 第59回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第59回 ROOタッグ大会』 |
| 第58回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第58回 ROOチーム大会』 |
| 第58回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第58回 ROOタッグ大会』 |
| 第57回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第57回 ROOチーム大会』 |
| 第57回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第57回 ROOタッグ大会』 |
| 第56回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第56回 ROOチーム大会』 |
| 第54回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第54回 ROOチーム大会』 |
| 第53回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第53回 ROOチーム大会』 |
| 第47回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第47回 ROOチーム大会』 |
| 第46回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第46回 ROOタッグ大会』 |
| 第45回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第45回 ROOチーム大会』 |
| 第45回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第45回 ROOタッグ大会』 |
| 第44回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第44回 ROOチーム大会』 |
| 第44回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第44回 ROOタッグ大会』 |
| 第40回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第40回 ROOチーム大会』 |
| 月将 | クエスト『高天京特務高等警察:月将七課』 |
| アンジェリカ・フォン・ヴァレンタインのアバター | - |
なし