所持称号・獲得MVP一覧
| 名称 | 入手元 |
|---|---|
| 火事場泥棒(正義) | シナリオ『<グランドウォークライ>歯車仕掛けの大戦争』 |
なし
| 名称 | 入手元 |
|---|---|
| 第148回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第148回 ROOシングル大会』 |
| 第148回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第148回 ROOタッグ大会』 |
| 第147回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第147回 ROOタッグ大会』 |
| 第138回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第138回 ROOチーム大会』 |
| 第138回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第138回 ROOタッグ大会』 |
| 第137回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第137回 ROOチーム大会』 |
| 第137回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第137回 ROOタッグ大会』 |
| 第111回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第111回 ROOタッグ大会』 |
| 第110回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第110回 ROOタッグ大会』 |
| 第109回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第109回 ROOタッグ大会』 |
| 第108回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第108回 ROOタッグ大会』 |
| 第107回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第107回 ROOシングル大会』 |
| 第106回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第106回 ROOタッグ大会』 |
| 第105回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第105回 ROOシングル大会』 |
| 第105回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第105回 ROOチーム大会』 |
| 第104回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第104回 ROOチーム大会』 |
| 第102回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第102回 ROOシングル大会』 |
| 第102回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第102回 ROOチーム大会』 |
| 第102回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第102回 ROOタッグ大会』 |
| 第54回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第54回 ROOチーム大会』 |
| 第53回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第53回 ROOシングル大会』 |
| 第53回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第53回 ROOチーム大会』 |
| 第52回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第52回 ROOチーム大会』 |
| 第47回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第47回 ROOチーム大会』 |
| 第46回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第46回 ROOチーム大会』 |
| 第42回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第42回 ROOタッグ大会』 |
| 第41回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第41回 ROOシングル大会』 |
| 第41回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第41回 ROOチーム大会』 |
| 第40回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第40回 ROOシングル大会』 |
| 第40回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第40回 ROOチーム大会』 |
| 第39回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第39回 ROOチーム大会』 |
| 第38回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第38回 ROOシングル大会』 |
| 第38回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第38回 ROOタッグ大会』 |
| 希望の穿光 | クエスト『The End of BreakerS』 |
| 第30回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第30回 ROOチーム大会』 |
| 第29回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第29回 ROOタッグ大会』 |
| 月将 | クエスト『高天京特務高等警察:月将七課』 |
| よう(´・ω・`)こそ | クエスト『公(´・ω・`)平』 |
| 極楽院 ことほぎのアバター | - |
| 入手シナリオ |
|---|
| 夢から醒める夢を見る |