所持称号・獲得MVP一覧
名称 | 入手元 |
---|---|
お母さん | シナリオ『セフィロトクエスト ~カルト教団発見シミュレーション~』 |
全ては愛 | シナリオ『<ダブルフォルト・エンバーミング>Sister Complex』 |
カーニバルクリエイター | シナリオ『遊園地をつくろう』 |
なし
名称 | 入手元 |
---|---|
第153回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第153回 ROOシングル大会』 |
第151回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第151回 ROOタッグ大会』 |
第150回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第150回 ROOシングル大会』 |
第149回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第149回 ROOタッグ大会』 |
第147回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第147回 ROOチーム大会』 |
第145回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第145回 ROOチーム大会』 |
第144回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第144回 ROOチーム大会』 |
第144回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第144回 ROOタッグ大会』 |
第143回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第143回 ROOチーム大会』 |
第139回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第139回 ROOチーム大会』 |
第117回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第117回 ROOタッグ大会』 |
第113回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第113回 ROOチーム大会』 |
第103回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第103回 ROOタッグ大会』 |
第102回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第102回 ROOチーム大会』 |
第102回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第102回 ROOタッグ大会』 |
第101回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第101回 ROOタッグ大会』 |
第100回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第100回 ROOチーム大会』 |
第97回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第97回 ROOタッグ大会』 |
第96回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第96回 ROOチーム大会』 |
第95回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第95回 ROOチーム大会』 |
第90回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第90回 ROOチーム大会』 |
第83回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第83回 ROOタッグ大会』 |
第81回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第81回 ROOタッグ大会』 |
第74回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第74回 ROOチーム大会』 |
第70回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第70回 ROOチーム大会』 |
第69回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第69回 ROOチーム大会』 |
第67回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第67回 ROOチーム大会』 |
第66回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第66回 ROOチーム大会』 |
第66回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第66回 ROOタッグ大会』 |
第63回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第63回 ROOチーム大会』 |
第48回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第48回 ROOチーム大会』 |
第42回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第42回 ROOチーム大会』 |
第40回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第40回 ROOチーム大会』 |
第38回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第38回 ROOタッグ大会』 |
第36回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第36回 ROOチーム大会』 |
第35回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第35回 ROOチーム大会』 |
第31回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第31回 ROOチーム大会』 |
希望の穿光 | クエスト『The End of BreakerS』 |
第30回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第30回 ROOチーム大会』 |
第29回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第29回 ROOチーム大会』 |
第28回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第28回 ROOチーム大会』 |
第27回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第27回 ROOタッグ大会』 |
第26回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第26回 ROOタッグ大会』 |
第25回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第25回 ROOチーム大会』 |
第25回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第25回 ROOタッグ大会』 |
第24回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第24回 ROOチーム大会』 |
第23回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第23回 ROOチーム大会』 |
第21回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第21回 ROOチーム大会』 |
第21回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第21回 ROOタッグ大会』 |
第18回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第18回 ROOチーム大会』 |
第16回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第16回 ROOチーム大会』 |
月将 | クエスト『高天京特務高等警察:月将七課』 |
第11回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第11回 ROOチーム大会』 |
第9回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第9回 ROOチーム大会』 |
第6回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第6回 ROOチーム大会』 |
第5回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第5回 ROOチーム大会』 |
第4回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第4回 ROOチーム大会』 |
第2回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第2回 ROOチーム大会』 |
よう(´・ω・`)こそ | クエスト『公(´・ω・`)平』 |
オラボナ=ヒールド=テゴスのアバター | - |
入手シナリオ |
---|
頭ばっかり肥えちゃって青白い顔黒い縞 |