所持称号・獲得MVP一覧
なし
なし
名称 | 入手元 |
---|---|
第152回 ROOシングル大会 三位 | 闘技場公式大会『第152回 ROOシングル大会』 |
第151回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第151回 ROOタッグ大会』 |
第150回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第150回 ROOタッグ大会』 |
第149回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第149回 ROOタッグ大会』 |
第148回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第148回 ROOタッグ大会』 |
第147回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第147回 ROOチーム大会』 |
第147回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第147回 ROOタッグ大会』 |
第146回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第146回 ROOチーム大会』 |
第145回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第145回 ROOチーム大会』 |
第144回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第144回 ROOチーム大会』 |
第144回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第144回 ROOタッグ大会』 |
第143回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第143回 ROOチーム大会』 |
第141回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第141回 ROOチーム大会』 |
第140回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第140回 ROOチーム大会』 |
第39回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第39回 ROOチーム大会』 |
第38回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第38回 ROOチーム大会』 |
第37回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第37回 ROOチーム大会』 |
第31回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第31回 ROOチーム大会』 |
第28回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第28回 ROOチーム大会』 |
月将 | クエスト『高天京特務高等警察:月将七課』 |
ウルズ・ウィムフォクシーのアバター | - |
なし