領地
食料保管庫
静寂の青のアクエリア近海に所在する領地です。いつ頃からかステキな名前で呼ばれています。所在地:静寂の青(海洋)
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| テンコモリアイランド近隣の島 | 天候 |  雨天 | 雨が降っています。 極稀に水害が発生する可能性があります。 | - | 
| 狂食の海 | 天候 |  快晴(強) | 良く晴れています。 | - | 
| 狂食の海 | イベント |  中務卿の諸国漫遊 | 本人は居たって真面目だが、霞帝から各地の特産物を集めてくるようにと命があり、混沌各地を見て回っているらしい。彼に土産物を持たせてやろう。 | 2日 | 
| 狂食の海 | イベント |  わん、わん、わん | 「わんわんわん! わんわんわん!」 犬だ! 犬だ! 犬の群れだ! 突如領内に現れた野良犬の群れが、あちこちを練り歩いている。住民たちに危害を加えるわけではないが、しかし犬たちを放っておけば、衛生面や食糧事情に悪影響が出そうだ。捕まえて、保護施設に送るのがいいかもしれない……。 | 2日 | 
| 狂食の海 | イベント |  忠臣の進言 | 貴方を補佐する人物が領地経営の事に関して意見を示してきた。成程、中々筋の通った意見である。さて好きにさせるか……それとも貴方はその発言をした者を邪魔に思うか……? 邪魔に思うなら「対応」する事にしよう。 | 1日 | 
| 狂食の海 | イベント |  キャラバンの来訪 | 旅商人が訪れたぞ! 街がにぎわっている。ターン経過時、金融資産を得そうだ! 商売に介入すると更に資源を得る事が出来るぞ! | 1日 | 
| テンコモリアイランド近隣の島 | イベント |  逃げてきた奴隷×1000 | ある日の夜更け、事務所の扉を激しく叩く音があった。用心しながら扉越しに話を聞いてみると、近くから逃げてきた奴隷であるという。まずは領主の判断をあおがなくては。顔を確認すべく扉をあけると、なんとそこには1000人もの奴隷がかせの突いた両腕を掲げていた。 | 2日 | 
| テンコモリアイランド近隣の島 | イベント |  酒だ酒だー! 飲めやぐはは! | お酒はいいものだ……アルコールとは神の飲み物である……さぁさ貴方も一杯一杯! | 1日 | 
| テンコモリアイランド近隣の島 | イベント |  旅人の定住 | 旅人が定住したいようだ。 ひとまず食糧があれば安心出来るのだが。 | 1日 | 
| 狂食の海 | イベント |  ネバネバサラダを求めて | ある貴族がネバネバサラダなるものを欲しているらしい。ネバネバサラダを貴族に献上してあわよくばお礼を……。 | 1日 | 
| テンコモリアイランド近隣の島 | イベント |  逃げてきた奴隷×1000 | ある日の夜更け、事務所の扉を激しく叩く音があった。用心しながら扉越しに話を聞いてみると、近くから逃げてきた奴隷であるという。まずは領主の判断をあおがなくては。顔を確認すべく扉をあけると、なんとそこには1000人もの奴隷がかせの突いた両腕を掲げていた。 | 1日 | 
| テンコモリアイランド近隣の島 | イベント |  いわ死兆!? | 昨晩いわしを食べた者達が倒れていく奇病!? 教授、あれは一体!? 対応しなければ民が不安がっています! | 1日 | 
| 狂食の海 | イベント |  メリルナート・ワークス | 海洋王国では、大号令後のサルベージ活動が続けられている。中心になるのはメリルナート家である。 だが遺品回収や資源採取の邪魔となるのは――やはり海の魔物達だ。 | 1日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 739 / 1210 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 258 / 739 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 1370 / 1400 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 2950 / 2950 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 2280 / 2300 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 1253115 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 1600 / 1600 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 1350 / 1350 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 1600 / 1600 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 2475 / 2575 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 2650 / 2650 | 
