領地
アルプス・ローダー領
再現性東京の研究所に所在する領地です。所在地:再現性東京(練達)
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| 研究所 | 天候 |  大雨 | 激しい雨が降っています。 稀に水害が発生する可能性があります。 | - | 
| SF床 | 天候 |  快晴(強) | 良く晴れています。 | - | 
| SF床 | イベント |  出る杭は打ちのめせ | 近頃、近隣の領地にて運行されている長距離馬車が、あなたの領地の長距離馬車の客を奪っている様だ。もちろん、それは経済、競争の一環であり、あって当然のことなのかもしれないが……それはそれとして、面白くはない。 その時、悪魔が囁いた。「運行中の敵対会社の馬車を襲撃し、顧客に被害を与えることで、敵対会社の悪評を立てよう」と――。 | 4日 | 
| SF床 | イベント |  禁酒法制定! | どうも最近質の悪いお酒が出回って民の間で被害が出ているらしい……一部の地域に対してお酒の流通が制限された! 特産品に影響が出ている! | 1日 | 
| SF床 | イベント |  /うにゃぁ~ん\ | 貴方の領地に、猫の大群が現れた! \うにゃぁ~ん/\うにゃぁ/\ふなぁ~ん♪/ ……文字通りの猫なで声で甘え、餌をおねだりする猫達。求めに応じて優しくしてあげれば、得られるのは極上の癒し。しかし、その為には相応の食糧と衛生の低下を覚悟しなければならない。さぁ、どうする? | 2日 | 
| 研究所 | イベント |  ルメスの弔い | パサジール=ルメスの民達はホルスの子供達の一件で犠牲になった『先祖』へと弔いを与えたいらしい。 | 2日 | 
| 研究所 | イベント |  火災 | 火災が発生した! 一刻も早く消さねば、被害が広がるかもしれない……! | 3日 | 
| 研究所 | イベント |  夜妖<ヨル>が来る――!? | 再現性東京の怪異は、今日もコンクリートに囲まれた高度な社会の影で誰かを喰らう……。 | 1日 | 
| SF床 | イベント |  蹴鞠パーリィナイッ | クラブミュージックを流しながら蹴鞠と呼ばれるナウでヤングでイケイケな競技を楽しむ怨霊達によって、領内で蹴鞠パーリィが開催されてしまった! たとえ、クラブミュージックを流しながら蹴鞠をしているナウでヤングでイケイケであっても怨霊である事には変わりない。 此の儘、放置していれば住民が呪詛に苦しむ事になる。……よし、もてなそう! | 1日 | 
| SF床 | イベント |  ストレリチアの来訪 | 「地酒! テンション↑ぶちアゲなの! ごくごくならご機嫌なの! この地方のお酒とお料理を楽しんでみたいの!」 ストレリチアが遊びにきた。お酒を与えればきっと喜んでくれるだろう。 | 2日 | 
| SF床 | イベント |  野ねずみに花束を | 大変だ。領内にネズミが大量発生してしまった。 そのネズミ達――妙に統率されている!? 対処しなければ疫病が流行り、衛生問題が……。 領内の役人が言うには、ネズミ達は花畑を根城にしているというが。駆除するか、否か。 | 2日 | 
| 研究所 | イベント |  忠臣の進言 | 貴方を補佐する人物が領地経営の事に関して意見を示してきた。成程、中々筋の通った意見である。さて好きにさせるか……それとも貴方はその発言をした者を邪魔に思うか……? 邪魔に思うなら「対応」する事にしよう。 | 1日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 10 / 530 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 250 / 10 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 855 / 850 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 605 / 600 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 1545 / 1600 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 143889 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 880 / 900 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 900 / 900 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 900 / 900 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 1150 / 1200 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 850 / 850 | 
