所持称号・獲得MVP一覧
なし
なし
| 名称 | 入手元 |
|---|---|
| 第139回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第139回 ROOチーム大会』 |
| 第125回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第125回 ROOチーム大会』 |
| 第124回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第124回 ROOタッグ大会』 |
| 第122回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第122回 ROOタッグ大会』 |
| 第121回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第121回 ROOチーム大会』 |
| 第121回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第121回 ROOタッグ大会』 |
| 第120回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第120回 ROOチーム大会』 |
| 第120回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第120回 ROOタッグ大会』 |
| 第118回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第118回 ROOチーム大会』 |
| 第116回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第116回 ROOチーム大会』 |
| 第113回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第113回 ROOチーム大会』 |
| 第105回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第105回 ROOチーム大会』 |
| 第105回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第105回 ROOタッグ大会』 |
| 第104回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第104回 ROOタッグ大会』 |
| 第101回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第101回 ROOチーム大会』 |
| 第101回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第101回 ROOタッグ大会』 |
| 第96回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第96回 ROOチーム大会』 |
| 第91回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第91回 ROOチーム大会』 |
| 第90回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第90回 ROOチーム大会』 |
| 第90回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第90回 ROOタッグ大会』 |
| 第89回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第89回 ROOタッグ大会』 |
| 第88回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第88回 ROOチーム大会』 |
| 第88回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第88回 ROOタッグ大会』 |
| 第79回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第79回 ROOチーム大会』 |
| 第79回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第79回 ROOタッグ大会』 |
| 第78回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第78回 ROOチーム大会』 |
| 第78回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第78回 ROOタッグ大会』 |
| 第77回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第77回 ROOチーム大会』 |
| 第76回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第76回 ROOチーム大会』 |
| 第61回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第61回 ROOチーム大会』 |
| 第60回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第60回 ROOチーム大会』 |
| 第59回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第59回 ROOチーム大会』 |
| 第58回 ROOチーム大会 四位 | 闘技場公式大会『第58回 ROOチーム大会』 |
| 第58回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第58回 ROOタッグ大会』 |
| 第57回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第57回 ROOタッグ大会』 |
| 第56回 ROOチーム大会 優勝 | 闘技場公式大会『第56回 ROOチーム大会』 |
| 第55回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第55回 ROOチーム大会』 |
| 第54回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第54回 ROOチーム大会』 |
| 第53回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第53回 ROOチーム大会』 |
| 第52回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第52回 ROOチーム大会』 |
| 第52回 ROOタッグ大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第52回 ROOタッグ大会』 |
| 第51回 ROOシングル大会 四位 | 闘技場公式大会『第51回 ROOシングル大会』 |
| 第50回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第50回 ROOチーム大会』 |
| 第48回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第48回 ROOチーム大会』 |
| 第48回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第48回 ROOタッグ大会』 |
| 第46回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第46回 ROOチーム大会』 |
| 第46回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第46回 ROOタッグ大会』 |
| 第45回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第45回 ROOチーム大会』 |
| 第45回 ROOタッグ大会 四位 | 闘技場公式大会『第45回 ROOタッグ大会』 |
| 第44回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第44回 ROOチーム大会』 |
| 第43回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第43回 ROOチーム大会』 |
| 第42回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第42回 ROOチーム大会』 |
| 第41回 ROOチーム大会 準優勝 | 闘技場公式大会『第41回 ROOチーム大会』 |
| 第41回 ROOタッグ大会 優勝 | 闘技場公式大会『第41回 ROOタッグ大会』 |
| 第40回 ROOタッグ大会 三位 | 闘技場公式大会『第40回 ROOタッグ大会』 |
| 第37回 ROOチーム大会 三位 | 闘技場公式大会『第37回 ROOチーム大会』 |
| 希望の穿光 | クエスト『The End of BreakerS』 |
| 月将 | クエスト『高天京特務高等警察:月将七課』 |
| ブランシュ=エルフレーム=リアルトのアバター | - |
なし