公式大会
闘技場設定は『練習場』から!
チーム『 』
| 参加者一覧 | |
|---|---|
|   | 80 12(p3p008012) | 
試合一覧
試合状況:全日程終了
チーム『 』の戦績:予選リーグ 1勝5敗0分(予選リーグ敗退)
| チーム1 | 結果 | チーム2 | 
|---|---|---|
|  | 予選リーグ第6シーズン 第6試合    | 初参加 | 
|  | 予選リーグ第5シーズン 第11試合    | PUIPUI | 
| とりあえず耐えればの方針 | 予選リーグ第4シーズン 第28試合    |  | 
|  | 予選リーグ第3シーズン 第32試合    | PUIPUI | 
|  | 予選リーグ第2シーズン 第4試合    | レオン・カップ | 
|  | 予選リーグ第1シーズン 第54試合    | 瑞花 | 
 
			


