公式大会
闘技場設定は『練習場』から!
チーム『黒烏』
| 参加者一覧 | |
|---|---|
|   | ナハトラーベ(p3p001615) 黒翼演舞 | 
試合一覧
試合状況:全日程終了
チーム『黒烏』の戦績:予選リーグ 2勝4敗0分(予選リーグ敗退)
| チーム1 | 結果 | チーム2 | 
|---|---|---|
| 黒烏 | 予選リーグ第6シーズン 第10試合    | ぎんすずめ | 
| 黒烏 | 予選リーグ第5シーズン 第9試合    | 練習 | 
| 黒烏 | 予選リーグ第4シーズン 第15試合    | 煉獄の剣 | 
| 黒烏 | 予選リーグ第3シーズン 第8試合    | がーおー | 
| 黒烏 | 予選リーグ第2シーズン 第18試合    | 武蔵、抜錨 | 
| 黒烏 | 予選リーグ第1シーズン 第35試合    | 適当 | 
 
			




