公式大会
闘技場設定は『練習場』から!
チーム『黒烏』
| 参加者一覧 | |
|---|---|
|   | ナハトラーベ(p3p001615) 黒翼演舞 | 
試合一覧
試合状況:全日程終了
チーム『黒烏』の戦績:予選リーグ 1勝5敗0分(予選リーグ敗退)
| チーム1 | 結果 | チーム2 | 
|---|---|---|
| 黒烏 | 予選リーグ第6シーズン 第2試合    | オラボナチャレンジ | 
| UQシングル | 予選リーグ第5シーズン 第6試合    | 黒烏 | 
| 黒烏 | 予選リーグ第4シーズン 第1試合    | 鬼 | 
| 月に叢雲 | 予選リーグ第3シーズン 第18試合    | 黒烏 | 
| 黒烏 | 予選リーグ第2シーズン 第11試合    | 腕試し | 
| 黒烏 | 予選リーグ第1シーズン 第18試合    | ダメだこりゃ | 
 
			



