領地
名もない山
鬼の住み着く何の変哲もない山。
人通りも少なく足を踏み入れる者はそういない。所在地:高天京郊外(豊穣)
	
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| 三昧場 | 天候 |  快晴 | 良く晴れています。 | - | 
| 山道 | 天候 |  酷暑 | ちょっと危険を感じる晴天です。 | - | 
| 誰も知らない花畑 | 天候 |  霧 | 霧が発生しています。 | - | 
| ほら穴 | 天候 |  快晴 | 良く晴れています。 | - | 
| ほら穴 | イベント |  ないない(お仕置き) | 「よぉ。突然で悪いんだがユリーカの奴を見なかったか? いやアイツがギルドの金庫をだな……とにかく見つけてくれたら礼はするからよ。すぐ教えてくれ」 | 1日 | 
| ほら穴 | イベント |  ダンジョン・アタック! | 領主様。領地の一角で地下遺跡が発見されたようです。領民の中でも冒険者達が探索許可を願い出ていますが……許可なされますか? | 1日 | 
| ほら穴 | イベント |  忠臣の進言 | 貴方を補佐する人物が領地経営の事に関して意見を示してきた。成程、中々筋の通った意見である。さて好きにさせるか……それとも貴方はその発言をした者を邪魔に思うか……? 邪魔に思うなら「対応」する事にしよう。 | 1日 | 
| ほら穴 | イベント |  鉱脈発見! | 生きている鉱脈を見つけたぞ! 掘り出せ――! | 1日 | 
| ほら穴 | イベント |  天才ウォルシュの新発明!? | 世界の高みを目指すため、今日もウォルシュの新発明が世界に届く! 全ては誰よりも高くカッ飛ぶために! 「それでは――上へ参りますにゃ」そんなショーを見に来た人達が経済効果をもたらした! | 1日 | 
| 誰も知らない花畑 | イベント |  ネバネバサラダを求めて | ある貴族がネバネバサラダなるものを欲しているらしい。ネバネバサラダを貴族に献上してあわよくばお礼を……。 | 2日 | 
| 誰も知らない花畑 | イベント |  陰謀巡らせ | 貴方に悪魔が囁いた……「近隣の領主はとても評判がいい人物だ。民も慕っていて、人口がとても多い……さてしかし悪評を流せば民は外へと流出しよう……謀略をする為に金はかかるだろうがな」 | 2日 | 
| 誰も知らない花畑 | イベント |  亮の訪問 | 「よっ、なんか面白い話を聞かせてくれよ」亮が尋ねてきた。そう言えば今朝方、近隣でモンスターが現れたという話を聞いていた。退治に行くかと尋ねてみれば、亮は快く応じたのだった。 | 1日 | 
| 山道 | イベント |  『よろず屋』推参! | この領地の噂を聞きつけて『よろず屋』が取引しに現れた! ふむふむ、商売かどうしようか……? | 1日 | 
| 山道 | イベント |  火災 | 火災が発生した! 一刻も早く消さねば、被害が広がるかもしれない……! | 2日 | 
| 三昧場 | イベント |  蹴鞠パーリィナイッ | クラブミュージックを流しながら蹴鞠と呼ばれるナウでヤングでイケイケな競技を楽しむ怨霊達によって、領内で蹴鞠パーリィが開催されてしまった! たとえ、クラブミュージックを流しながら蹴鞠をしているナウでヤングでイケイケであっても怨霊である事には変わりない。 此の儘、放置していれば住民が呪詛に苦しむ事になる。……よし、もてなそう! | 1日 | 
| 三昧場 | イベント |  ダンジョン・アタック! | 領主様。領地の一角で地下遺跡が発見されたようです。領民の中でも冒険者達が探索許可を願い出ていますが……許可なされますか? | 1日 | 
| 三昧場 | イベント |  精霊のざわめき | 今朝方から領内で精霊達が騒がしいと、精霊使いから報告があった。何かあったのだろうか? 精霊使いは調査を申し出ているが、頼むのであれば報酬は必要だ。向かわせるか、否か。 | 1日 | 
| 三昧場 | イベント |  恵みの雨 | 丁度良い通り雨が降り注いだ! 衛生と上水に良い影響を与えそうだ! | 1日 | 
| ほら穴 | イベント |  それゆけアルコールパーティー | 酒はすべてを解決する! イエーーーーーーーーーーーーーイ! ハッピーーーーーーーーーーーー! | 1日 | 
| ほら穴 | イベント |  密造酒製造作戦! | 「禁酒法なんかに負けるか!」「私達から命の水を取るなんて横暴ですわ!」「そうよそうよ! こうなったら密造酒を作っちゃいましょう!」「がおー!」 | 1日 | 
| ほら穴 | イベント |  テロ組織逮捕! | 領地にテロ組織が潜んでいる事が分かった……このままではどんな事をしでかすか分からない。兵を出さねば! | 1日 | 
| 山道 | イベント |  難民到来 | 近隣の領地で問題が発生し、難民が流入しているらしい。 領土郊外にスラムが形成されてしまった。とはいえ放置すればいずれ去るだろう。 領内に受け入れるなら定住するだろうが、当面の金や水と食糧が必要となる。衛生にも更なる悪影響も否めない。 覚悟して受け入れるか否か。領主としての決断が迫られている。 | 1日 | 
| 三昧場 | イベント |  盗賊連合 | 盗賊連合が襲撃を掛けてきた! 事態を解決せねば様々なマイナスが生じるだろう……! | 1日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 2551 / 2810 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 300 / 2551 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 10060 / 10050 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 8275 / 8275 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 15590 / 15600 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 4434311 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 5155 / 5225 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 3815 / 3800 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 4315 / 4300 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 10900 / 11100 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 6050 / 6050 | 
