領地
ヨル・ラ・ハウゼン領
高天京郊外の神威神楽(海辺)に所在する領地です。所在地:高天京郊外(豊穣)
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| 海風の村 | 天候 |  快晴 | 良く晴れています。 | - | 
| 神威神楽 | 天候 |  魔風 | 魔風が吹いているようです。 | - | 
| 神威神楽 | イベント |  信仰者の集い | 領内に信仰者達が訪れて祈りを捧げている。清き祈りは領内に幸運を齎しそうだ。 | 1日 | 
| 神威神楽 | イベント |  暴君の誘い | 金融資産が欲しいな……そうだ、領内を圧制しようか! 軍事力を出すと金融資産を得るぞ! うひょひょ。 | 1日 | 
| 海風の村 | イベント |  目もくらむような金塊 | ある日、領内で大量の金塊が見つかった。なんでもさる貴族の隠し財産であったらしい。ネコババしてしまおうか? それとも素直に届け出るべきか……? | 2日 | 
| 海風の村 | イベント |  テロ組織逮捕! | 領地にテロ組織が潜んでいる事が分かった……このままではどんな事をしでかすか分からない。兵を出さねば! | 2日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 394 / 725 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 335 / 394 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 1250 / 1250 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 2740 / 2750 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 1155 / 1750 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 584583 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 1450 / 1450 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 1200 / 1200 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 1700 / 1700 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 1475 / 1675 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 1000 / 1000 | 
