領地
星の社
高天原郊外、その一角にある大きな社。
夜には満天の星の見える社にて。
所在地:高天京郊外(豊穣)
	
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| 星の社 | 天候 |  雹 | 雹が降っています。 | - | 
| 星の社 分社 | 天候 |  雷 | 雷が鳴っています。 | - | 
| 星の社 分社 | イベント |  笛吹きがやってくる | ネズミの大量発生事件が起きた。ほぼ同時に笛吹きがやってきてこう言うのだ。「私の笛はネズミたちを操ることが出来ます。見事解決して見せた折には報酬を頂きたい」翌日、確かに言うとおりにネズミは居なくなった。しかし報酬を踏み倒すこともできるようだが……? | 1日 | 
| 星の社 分社 | イベント |  大食い大会開催! | 領内で大食い大会の開催が検討されている! 多くの食糧が必要だが、無事に開催出来れば大きな効果を得る事が出来るだろう。 | 4日 | 
| 星の社 | イベント |  真性怪異:夜妖 | 鈴の音が聞こえる――後ろに、何かが立っている。それはけらけらと笑いながら此方を見ている。早く、早く、早く、お帰り頂かなくては。……後ろの正面だあれ? | 1日 | 
| 星の社 | イベント |  開拓の民 | 一部の領民が新天地への開拓に向かいたいそうだ。開拓が上手くいけば資源の確保もできるかもしれないが……その旅路を許可し、支援するか? | 1日 | 
| 星の社 | イベント |  盗賊連合 | 盗賊連合が襲撃を掛けてきた! 事態を解決せねば様々なマイナスが生じるだろう……! | 2日 | 
| 星の社 | イベント |  キャラバンの来訪 | 旅商人が訪れたぞ! 街がにぎわっている。ターン経過時、金融資産を得そうだ! 商売に介入すると更に資源を得る事が出来るぞ! | 1日 | 
| 星の社 分社 | イベント |  目もくらむような金塊 | ある日、領内で大量の金塊が見つかった。なんでもさる貴族の隠し財産であったらしい。ネコババしてしまおうか? それとも素直に届け出るべきか……? | 1日 | 
| 星の社 | イベント |  火災 | 火災が発生した! 一刻も早く消さねば、被害が広がるかもしれない……! | 2日 | 
| 星の社 分社 | イベント |  バザー開催! | 各地から商人を呼び寄せ、一大バザーを開く計画を立てている。主催者として多くの特産品を準備しておく必要があるが……さて開催するか否か。 | 1日 | 
| 星の社 分社 | イベント |  魔物襲来! | 魔物の大群だ! 総力を結集し、打ち破ろう!! | 1日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 532 / 1450 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 645 / 532 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 2300 / 2300 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 3025 / 3025 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 3350 / 3350 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 552807 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 2250 / 2250 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 1500 / 1500 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 2500 / 2500 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 1800 / 1800 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 5800 / 5800 | 
