領地
イーハトーヴ・アーケイディアン領
王都メフ・メフィート郊外のスラムに所在する領地です。所在地:王都メフ・メフィート郊外(幻想)
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| 中心街 | 天候 |  快晴 | 良く晴れています。 | - | 
| 光彩の洞穴 | 天候 |  雹 | 雹が降っています。 | - | 
| 水源の村 | 天候 |  猛暑 | とても暑い日です。 | - | 
| 水源の村 | イベント |  オンネリネンの襲撃 | アドラステイアから派遣されたオンネリネンの子供達が、悪党に雇われて領内で悪さを働いているらしい。対処しなければ損害が出る。子供達を保護するためにも、対処が必要だろう。 | 2日 | 
| 水源の村 | イベント |  ハイペリオン様が来た! | 「おはよう御座いました。私はハイペリオン。太陽の翼!」かわいい神様ハイペリオンがこの領地にもやってきた。どうやら趣味でまわりの空気を綺麗にしたり悪い魔物をやっつけたりしてくれているらしい。甘いお菓子や特産品をあげてもうちょっとここにいてもらえれば、もっといいことがあるかもしれない! | 2日 | 
| 水源の村 | イベント |  遊楽伯の支援 | 遊楽伯爵からささやかながら支援が届いた! ありがたや…… | 1日 | 
| 光彩の洞穴 | イベント |  邪教徒摘発 | 領主様! 領民の一部が邪教に傾倒している様です! このままでは、いつか暴動を起こす恐れがあります。その前に摘発をご許可ください! | 2日 | 
| 光彩の洞穴 | イベント |  暴君の兆し:内部粛清 | どうやら領内の特に貴方の近くに不届き者達がいるらしい。情報によると暗殺を企んでいるとか……噂と捨て置くか、それとも疑わしき者は粛清するか。 | 1日 | 
| 中心街 | イベント |  アルティメットメカニカル子ロリババア・ダークサイド | 練達子ロリババア学会にて製作された人工知能搭載型自立駆動ロバ兵器の暴走はぼくたちの明日を奪っていく。戦え! 倒せ! 星になれ! そしてできれば部品をパクれ! | 1日 | 
| 中心街 | イベント |  ダンジョン・アタック! | 領主様。領地の一角で地下遺跡が発見されたようです。領民の中でも冒険者達が探索許可を願い出ていますが……許可なされますか? | 1日 | 
| 中心街 | イベント |  お祭り騒ぎ! | レイド級!? 無駄な事だからこそ面白い! 皆で労力を持ち寄って領地で楽しいお祭りを成功させよう! | 3日 | 
| 水源の村 | イベント |  『悪の魔法少女』クルシェ | 「こんにちわ。今日は絶好の悪事日和ね。貴方達も一緒にいかが?」突如として領内に現れた魔法少女、名をクルシェ。悪に憧れ悪を楽しむワルな魔法少女……なのだが、なんだかちょっと憎めないカンジ。今日はゴーレムを作ってお祭りに乱入しようといっている。放っておいてもただ被害が出るだけだが、いっそ一緒になって悪を楽しんでみるというのも手なのでは? | 1日 | 
| 光彩の洞穴 | イベント |  難民到来 | 近隣の領地で問題が発生し、難民が流入しているらしい。 領土郊外にスラムが形成されてしまった。とはいえ放置すればいずれ去るだろう。 領内に受け入れるなら定住するだろうが、当面の金や水と食糧が必要となる。衛生にも更なる悪影響も否めない。 覚悟して受け入れるか否か。領主としての決断が迫られている。 | 2日 | 
| 光彩の洞穴 | イベント |  傭兵招集 | どうやら傭兵達が訪れている様だ。金融資産を消費すれば軍事力を得る事が出来るだろう。 | 1日 | 
| 光彩の洞穴 | イベント |  『よろず屋』推参! | この領地の噂を聞きつけて『よろず屋』が取引しに現れた! ふむふむ、商売かどうしようか……? | 1日 | 
| 水源の村 | イベント |  ギルド紛争 | 流通問題を巡って商人ギルドと工業ギルドの仲が剣呑としているらしい。これ以上悪化すれば街を離れてしまう人も居るだろう。なんとかしてやる手立ては――やはり金の力か。 | 1日 | 
| 光彩の洞穴 | イベント |  火災 | 火災が発生した! 一刻も早く消さねば、被害が広がるかもしれない……! | 1日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 4595 / 2860 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 3660 / 4595 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 10100 / 10150 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 8000 / 8100 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 15130 / 15350 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 1768282 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 2710 / 2700 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 3200 / 3200 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 2710 / 2700 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 12260 / 12300 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 10100 / 10100 | 
