領地
フィルティス領:アルテミア管轄地区
バルツァーレク伯爵の勢力圏に所在するフィルティス家が治める領地、その一角です。所在地:バルツァーレク領(幻想)
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| 中心街 | 天候 |  雹 | 雹が降っています。 | - | 
| 鉱山 | 天候 |  不吉の月 | 不吉の月が発生しています。 | - | 
| 森 | 天候 |  雨天 | 雨が降っています。 極稀に水害が発生する可能性があります。 | - | 
| 街道筋 | 天候 |  狐の嫁入り | 狐が嫁入りしているようです。 | - | 
| 街道筋 | イベント |  アカデミック・パラノイア | 「以前、此の地にあった『アカデミア』での研究はご存じですか?」そう語った錬金術師は古びた文献を手にしていたという。「試してみたのですが、失敗でした。まあ、そうですよね!」男に寄って放たれた合成獣を退けなくては領民が危ない! | 1日 | 
| 街道筋 | イベント |  出る杭は打ちのめせ | 近頃、近隣の領地にて運行されている長距離馬車が、あなたの領地の長距離馬車の客を奪っている様だ。もちろん、それは経済、競争の一環であり、あって当然のことなのかもしれないが……それはそれとして、面白くはない。 その時、悪魔が囁いた。「運行中の敵対会社の馬車を襲撃し、顧客に被害を与えることで、敵対会社の悪評を立てよう」と――。 | 3日 | 
| 街道筋 | イベント |  マイケルはかまってほしい | おや? どこからかウォンバットが迷い込んだ様だ……随分と人懐っこいようだが、はてどこかで見た事がある様な……とりあえず餌付けしてみようかな? | 1日 | 
| 街道筋 | イベント |  おらおらー! 働け――!! | 労働力が足りないなぁ……そうだ! 今いる人員をもっと働かせればいいじゃないか! なぁに鞭と鞭の使いようよ!! | 1日 | 
| 街道筋 | イベント |  奴隷売買の囁き | 貴方に悪魔が囁いた……「知っていますか。人という資源はいつの世も価値があるのですよ――ンッふっふ」 | 2日 | 
| 森 | イベント |  笛吹きがやってくる | ネズミの大量発生事件が起きた。ほぼ同時に笛吹きがやってきてこう言うのだ。「私の笛はネズミたちを操ることが出来ます。見事解決して見せた折には報酬を頂きたい」翌日、確かに言うとおりにネズミは居なくなった。しかし報酬を踏み倒すこともできるようだが……? | 1日 | 
| 森 | イベント |  邪教徒摘発 | 領主様! 領民の一部が邪教に傾倒している様です! このままでは、いつか暴動を起こす恐れがあります。その前に摘発をご許可ください! | 2日 | 
| 森 | イベント |  緋狐のキャラバン | 各地を巡る緋狐のキャラバン隊だ、掘り出し物はあるだろうか? | 1日 | 
| 森 | イベント |  森の恵み | 森に影響が出ない程度に木々を整理した。自然に感謝を…… | 1日 | 
| 森 | イベント |  火災 | 火災が発生した! 一刻も早く消さねば、被害が広がるかもしれない……! | 3日 | 
| 鉱山 | イベント |  果実酒の恵み | 近頃、領内で大量の果実が収穫できるようになったのだという。このままでは消費を上回って、腐らせて廃棄になってしまうほどだとか。それは勿体ない。ふと、あなたの脳裏に妙案が閃いた。これを果実酒にして売れば、いい儲けになるのでは? | 3日 | 
| 鉱山 | イベント |  負傷者多数 | 掘り進めていたら鉱物が発見された! が、地盤が安定していない様だ……作業を続行させるべきか否か…… | 2日 | 
| 鉱山 | イベント |  馬蘭の助太刀 | 領地を襲撃する魔物を討伐するための手配を急いでいると、好々爺然とした男――馬蘭が名乗りを上げた。世界中を放浪するこの老人は、義に厚い人物と思える。力を借りてもいいだろう。 | 1日 | 
| 鉱山 | イベント |  砂蠍の残党だ! | キングスコルピオの軍勢ははるか前に壊滅したが、その残党はいまも充分な脅威だ。拡充された装備と人員で領地を攻めてくることもある。それが今だ! | 1日 | 
| 中心街 | イベント |  テロ組織逮捕! | 領地にテロ組織が潜んでいる事が分かった……このままではどんな事をしでかすか分からない。兵を出さねば! | 2日 | 
| 中心街 | イベント |  奴隷売買の囁き | 貴方に悪魔が囁いた……「知っていますか。人という資源はいつの世も価値があるのですよ――ンッふっふ」 | 2日 | 
| 街道筋 | イベント |  圧制者の誘い | あそこにいるのは領地の転覆を狙う反逆者共に違いない――至急討伐し、その財産を差し押さえねば。 | 1日 | 
| 森 | イベント |  わん、わん、わん | 「わんわんわん! わんわんわん!」 犬だ! 犬だ! 犬の群れだ! 突如領内に現れた野良犬の群れが、あちこちを練り歩いている。住民たちに危害を加えるわけではないが、しかし犬たちを放っておけば、衛生面や食糧事情に悪影響が出そうだ。捕まえて、保護施設に送るのがいいかもしれない……。 | 2日 | 
| 鉱山 | イベント |  蹴鞠パーリィナイッ | クラブミュージックを流しながら蹴鞠と呼ばれるナウでヤングでイケイケな競技を楽しむ怨霊達によって、領内で蹴鞠パーリィが開催されてしまった! たとえ、クラブミュージックを流しながら蹴鞠をしているナウでヤングでイケイケであっても怨霊である事には変わりない。 此の儘、放置していれば住民が呪詛に苦しむ事になる。……よし、もてなそう! | 1日 | 
| 中心街 | イベント |  『よろず屋』推参! | この領地の噂を聞きつけて『よろず屋』が取引しに現れた! ふむふむ、商売かどうしようか……? | 1日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 3768 / 4250 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 460 / 3768 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 3800 / 3800 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 4200 / 4550 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 7965 / 9350 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 6039836 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 9060 / 9050 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 7800 / 7800 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 7800 / 7800 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 9225 / 9225 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 8950 / 8950 | 
