領地
幻領
セフィロト郊外にある入ると幻が見えると評判の領地です。所在地:セフィロト郊外(練達)
天候・イベント
| 地区名 | タイプ | 名称 | 説明 | 残り | 
|---|---|---|---|---|
| 奇術研究所 | 天候 |  快晴 | 良く晴れています。 | - | 
| アルセーヌ川のほとり | 天候 |  快晴(強) | 良く晴れています。 | - | 
| 倉庫街 | 天候 |  快晴(強) | 良く晴れています。 | - | 
| 倉庫街 | イベント |  アンジェリカ商会の令嬢 | 「こんにちは。実は、貴方様の領地より産出された特産物をお譲りいただきたくて……」 アンジェリカ商会の令嬢、イスラフィール・アンジェリカがやってきた。イスラフィールは柔和な笑みを浮かべているが、彼女が望む特産品は、使い方によっては毒になるものだ。果たして売っても良いものか……? | 2日 | 
| 倉庫街 | イベント |  邪教徒摘発 | 領主様! 領民の一部が邪教に傾倒している様です! このままでは、いつか暴動を起こす恐れがあります。その前に摘発をご許可ください! | 2日 | 
| 倉庫街 | イベント |  暴君の兆し:内部粛清 | どうやら領内の特に貴方の近くに不届き者達がいるらしい。情報によると暗殺を企んでいるとか……噂と捨て置くか、それとも疑わしき者は粛清するか。 | 1日 | 
| 倉庫街 | イベント |  旅人の定住 | 旅人が定住したいようだ。 ひとまず食糧があれば安心出来るのだが。 | 2日 | 
| 倉庫街 | イベント |  オンネリネンの襲撃 | アドラステイアから派遣されたオンネリネンの子供達が、悪党に雇われて領内で悪さを働いているらしい。対処しなければ損害が出る。子供達を保護するためにも、対処が必要だろう。 | 3日 | 
| アルセーヌ川のほとり | イベント |  ぱんつマーケット | 年に一度の闇の祭典パンツマーケットが開かれる。ここでは世界から取り寄せた様々なぱんつがオークション形式で出品されるらしい。もし落札すればこの土地を一段階豊かにできるかもしれない。どう豊かになるのかは知らない。 | 2日 | 
| アルセーヌ川のほとり | イベント |  忠臣の進言 | 貴方を補佐する人物が領地経営の事に関して意見を示してきた。成程、中々筋の通った意見である。さて好きにさせるか……それとも貴方はその発言をした者を邪魔に思うか……? 邪魔に思うなら「対応」する事にしよう。 | 1日 | 
| 奇術研究所 | イベント |  おらおらー! 働け――!! | 労働力が足りないなぁ……そうだ! 今いる人員をもっと働かせればいいじゃないか! なぁに鞭と鞭の使いようよ!! | 1日 | 
| 倉庫街 | イベント |  真性怪異:夜妖 | 鈴の音が聞こえる――後ろに、何かが立っている。それはけらけらと笑いながら此方を見ている。早く、早く、早く、お帰り頂かなくては。……後ろの正面だあれ? | 1日 | 
| 倉庫街 | イベント |  悪魔の囁き | 貴方に悪魔が囁いた……「近隣の領土で豊かな土地がある……賊のフリをして略奪するのだ……なぁにバレやしないさ……」 | 1日 | 
| 奇術研究所 | イベント |  動物園がやってくる | 領地に移動動物園がやってくるらしい。もちろんタダではない。しかしこれによって得られるものは確かにあるはずだ。 | 1日 | 
| 奇術研究所 | イベント |  邪教徒摘発 | 領主様! 領民の一部が邪教に傾倒している様です! このままでは、いつか暴動を起こす恐れがあります。その前に摘発をご許可ください! | 1日 | 
所持資源
| 名称 | 説明 | 所持量 | 
|---|---|---|
|  人口 | 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 4284 / 2920 | 
|  労働力 | こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 386 / 4284 | 
|  食糧 | 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 8055 / 8100 | 
|  上水 | 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 12205 / 12400 | 
|  衛生 | ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 7979 / 8750 | 
|  金融資産 | 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 3354169 / -- | 
|  木材 | 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 8935 / 8975 | 
|  鉄材 | 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 270 / 3800 | 
|  石材 | 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 8975 / 8975 | 
|  特産品 | 特産品。施設の建築等で消費する。 | 2103 / 8550 | 
|  軍事力 | 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 3823 / 3950 | 
