領地
スラム
治安の悪い郊外の土地。ボロ屋が点在している。
| 名称 | 説明 | 所持量 | 獲得 必要量 レート | 
|---|---|---|---|
| 老若男女合わせた住民の多さを示す。『労働力』の最大値でもある。多ければ多い程、『食料』『上水』『衛生』を消費する。 | 21 / 120 | ↑ 0 ↓ 0 | |
| こなせる仕事の量を示す。『労働力』が不足するエリアでは、『人口』が増える場合がある。 | 0 / 21 | ↑ 0 ↓ 40 | |
| 農産物・海産物等の量を示す。『食糧』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 700 / 700 | ↑ 75 ↓ 3 | |
| 飲料水等の清潔な水の量を示す。『上水』が不足するエリアでは、『人口』が減る場合がある。 | 700 / 700 | ↑ 115 ↓ 3 | |
| ゴミ・廃水等の処理能力を示す。『衛生』が不足するエリアでは、『上水』が減少する。 | 0 / 450 | ↑ 75 ↓ 23 | |
| 貯金・証券等の量を示す。各種資源が不足する際、一定量の目減りは発生するが『金融資産』にて代用出来る。 | 436660 / -- | ↑ 0 ↓ 0 | |
| 木材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 450 / 450 | ↑ 45 ↓ 0 | |
| 鉄材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 450 / 450 | ↑ 120 ↓ 0 | |
| 石材の量を示す。施設の建築等で消費する。 | 450 / 450 | ↑ 75 ↓ 0 | |
| 特産品。施設の建築等で消費する。 | 15 / 450 | ↑ 0 ↓ 0 | |
| 軍事力。なんらかの軍事力が必要な際に消費される。 | 450 / 450 | ↑ 75 ↓ 0 | 
 
	
	
	
 快晴(強)
快晴(強)









