やまとがた にばんかん せんかんむさし
やまとがた にばんかん せんかんむさし
 
     
     
     
     
| パンドラ | |
|---|---|
|  | |
| ID | p3p010829 | ||
|---|---|---|---|
| 種族 | ウォーカー | Lv | 106 | 
| クラス | デア・バルドル / カヴァーチャ | エスプリ | フリングホルニ | 
| 誕生日 | 11/1 | 性別 | 不明 | 
| 身長 | 巨躯 | 年齢 | Unknown | 
| 髪色 | 黒 | 体型 | 隆々 | 
| 肌色 | やや色白 | 目の色 | 青 | 
| 特徴(外見) | 【可愛い】 【和装】 【年下に見える】 【まな板】 【大和の主砲】 | 
|---|---|
| 特徴(内面) | 【強気】 【超強気】 【強がり】 【根は真面目】 【女子力(物理)】 | 
| 一人称 | 私、武蔵 | 二人称 | 貴様、呼捨て | 
|---|---|---|---|
| 口調 | だ、だな、だろう? | ||
| 罪 | 正義 | 罰 | 憤怒 | 
| 弱点 | 不適合/鈍感 | ||
| 経歴 | 異世界からやって来た | 
|---|---|
| ギフト名 | |
| ギフト詳細 | |
| イラスト セキュリティ | ウォーカー (詳細 + マニュアルの共通を参照) | 
      突然変異により知性と意志を得た、異世界の超弩級巨大戦艦です。人型に変形できます。
①戦艦形態(真の姿)
『旅人(ウォーカー)』の範囲に収まるサイズに変化しています。
②人型形態(仮の姿)
『鉄騎種(オールドワン)』に準じます。
  ①戦艦形態(真の姿)
『旅人(ウォーカー)』の範囲に収まるサイズに変化しています。
②人型形態(仮の姿)
『鉄騎種(オールドワン)』に準じます。
 
  我が名は武蔵! 戦艦、武蔵である!
| 悪名 ⇔ 名声 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幻想 | 0 | 76 | ||
| 鉄帝 | 0 | 90 | ||
| 天義 | 5 | 92 | ||
| 海洋 | 0 | 85 | ||
| 練達 | 0 | 54 | ||
| 傭兵 | 0 | 67 | ||
| 深緑 | 0 | 41 | ||
| 境界 | 0 | 75 | ||
| 豊穣 | 0 | 48 | ||
| 覇竜 | 0 | 102 | ||
| 『大和型戦艦 二番艦 武蔵、出撃する!』 艦姫(かんひめ)と呼ばれる種族の少女。召喚前の世界では1940年に生まれた(進水式)為、実年齢は80歳を越える。 性格は尊大で、 大きければ大きいほど良いの大艦巨砲主義の権化であり、 ちっこい扱いされると怒る。 再現性東京においては所縁のある「氷川」の姓を使う事がある。 | 
| 設定相談とその回答について | 
| 砲撃 | 85 | 
|---|---|
| 対空 | 10 | 
| 運動 | 65 | 
| 信仰 | 66 | 
| STP | 4 | 
|---|---|
| SP | 32 | 
| 成長 | バランス型 | 
| 経験値 | 33315/56800 | 
| HP | 35435 | AP | 11342 | 
|---|
| 物理攻撃力 | 1130 +237 | 神秘攻撃力 | 380 +0 | EXF | 27 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 防御技術 | 101 | 特殊抵抗 | 62 | EXA | 19 | 
| 命中 | 124 | 回避 | 72 | クリティカル | 23 | 
| 反応 | 46 | 機動力 | 5 | ファンブル | 14 | 
| その他パッシブ効果:【BS緩和2】【HP鎧660】【崩し無効】【足止無効】【反】 | 
| クラス名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デア・バルドル デア・バルドル 万物に愛された者。その身を傷付ける事など叶わぬ。 | - | - | - | - | - | - | HP+1000、AP+250、防技+30、抵抗+30、反応-20 | 
| カヴァーチャ カヴァーチャ その身。その盾。不朽なり。 | - | - | - | - | - | - | HP+1250、AP+375、【BS緩和1】 | 
| エスプリ名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| フリングホルニ フリングホルニ 巨大にして強大。戦神の艦(フネ)。 
          特殊化前:完全なる肉体 全てが圧倒的に優れていた。 | - | - | - | - | - | - | HP+1000、AP-500、命中+30、回避+30 | 
| スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| 天羽々斬 天羽々斬 あめのはばきり。悪竜殺しの神剣。 
          特殊化前:覇竜穿撃 バルムンク。不可能なる幻想を穿つ竜撃の一手。 | 物至単 | 290 | 1330 | 144 | 23 | 14 | 物至単:AP290:命中+20、物攻+200、【邪道30】【鬼道30】【崩落】【重圧】【渾身】 | 
| 天叢雲剣 天叢雲剣 あめのむらくものつるぎ。破邪の神剣。 
          特殊化前:レオパードヴァラー 勇気と覚悟の剣撃。罪なき者の盾、譲れぬ境界。峻厳たる正義の騎士の矜持。 | 物至単 | 556 | 2108 | 174 | 23 | 14 | 物至単:AP360:命中+50、物攻+(防技×6+抵抗×6)、【攻勢BS回復50】【自防御技術+20】【自特殊抵抗+20】【瞬自付】【変動】 | 
| ゲイ・ボルグ ゲイ・ボルグ 絶対の殺意。命の終わり。別れを告げる死神のささやき。 | 物超単 | 635 | 2980 | 124 | 28 | 19 | 物超単:AP265:物攻+(CT×50+FB×50)、CT+5、FB+5、【必中】【邪道200】【万能】【変動】 | 
| 砲撃戦用意!! 砲撃戦用意!! 全砲門、開け!! | 付自単 | 740 | - | 124 | 23 | 14 | 自付与:AP740:クリティカル+8、【追撃40】、【自付】【副】 | 
|  プラチナムインベルタ プラチナムインベルタ 鋼の驟雨は敵を決して逃がさない。 | 物遠範 | 200 | 1355 | 134 | 23 | 14 | 物遠範:AP200:命中+10、物攻+225、【識別】【体勢不利】【装制:レンジ3以上】 | 
|  ラフィング・ピリオド ラフィング・ピリオド どうしようもない程に不可避な嘲笑う死神の狙撃です。 | 物超単 | 513 | 2544 | 124 | 23 | 14 | 物超単:AP230:物攻+(50+命中×11)、【副】【無策】【封殺20】【必殺】【変動】【装制:レンジ4】 | 
|  アヴァランチ・ダウン アヴァランチ・ダウン 全面制圧飽和殲滅。この次なんて無いさ。 | 物遠域 | 840 | 1730 | 164 | 23 | 14 | 物遠域:AP840:命中+40、物攻+600、【防無】【混乱】【重圧】 | 
| テラフィジカル テラフィジカル ギガの次はそりゃあテラです。 | - | - | - | - | - | - | HP+1200、AP+150、前提【ギガフィジカル】・【P55】・【LV50】 | 
| ティーゲル ティーゲル その超重装甲に敵はないでしょう。 | - | - | - | - | - | - | 【HP鎧200】、前提【強化重装甲】・【テラフィジカル】・【P60】・【C30】・【LV65】 | 
| ペタフィジカル ペタフィジカル 可愛い響きに騙される事勿れ。 | - | - | - | - | - | - | HP+1800、AP+225、前提【テラフィジカル】・【P70】・【LV70】 | 
| システムα システムα 最早物理装甲の領域を超えています。 | - | - | - | - | - | - | HP+500、【HP鎧250】、前提【ティーゲル】・【ペタフィジカル】・【P70】・【C40】・【LV80】 | 
| 上限解放V 上限解放V 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。 | - | - | - | - | - | - | CP+40、併用不可【上限解放I】【上限解放II】【上限解放III】【上限解放IV】、前提【上限解放I】・【上限解放II】・【上限解放III】・【上限解放IV】・【LV90】 | 
| 職人魂 職人魂 何か物品を制作・修理する際などにおいて強い補正を得る事ができます……が、同時に合理的ではない、妙なこだわりが発生する場合もあります。 | - | - | - | - | - | - | 前提【鍛冶】・【修理】 【包含】鍛冶、修理 | 
| 水上移動 水上移動 水上を沈まずに移動することが出来ます。任意に通常通り水中に潜ることは可能です。 | - | - | - | - | - | - | |
| 特殊生命体 特殊生命体 この存在には呼吸も食事も睡眠さえも不要です。 | - | - | - | - | - | - | 前提【食事不要】・【睡眠不要】・【呼吸不要】 【包含】食事不要、睡眠不要、呼吸不要 | 
|  航海術 航海術 航海を行う為の技術です。 | - | - | - | - | - | - | |
|  零式水中聴音機 零式水中聴音機 音の反響で周囲の状況を把握出来ます。 
          特殊化前:エコーロケーション 音の反響で周囲の状況を把握出来ます。 | - | - | - | - | - | - | |
| 包含スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| 武蔵ノ守 武蔵ノ守 守護なる力を齎そう。数多の害を跳ね除ける守人ならば。 | - | - | - | - | - | - | 【反】【HP鎧60】 | 
| 鷹の目 鷹の目 シナリオ時、R3以上から攻撃する際、命中補正にやや有利な影響がある場合があります。R2内から敵の攻撃を受ける際、回避補正にやや有利な影響がある場合があります。また、非戦「超視力」を活性化している扱いとなります。 | - | - | - | - | - | - | |
| 鍛冶 鍛冶 鍛冶・鋳金の技術を持っています。 | - | - | - | - | - | - | |
| 修理 修理 故障した物品を修理するスキルです。修理出来るかどうかは本人の能力は勿論、道具や環境や症状に依存します。 | - | - | - | - | - | - | |
| 超視力 超視力 望遠鏡並の尋常ならざる視力を持ちます。 | - | - | - | - | - | - | |
| 食事不要 食事不要 生命活動の維持に食事を必要としません。嗜好品として楽しむ事は出来ます。 | - | - | - | - | - | - | |
| 睡眠不要 睡眠不要 生命活動の維持、集中力の維持に睡眠を必要としません。趣味として楽しむ事は出来ます。 | - | - | - | - | - | - | |
| 呼吸不要 呼吸不要 生命活動の維持に呼吸を必要としません。 | - | - | - | - | - | - | 
CP: 106 / 106 
| 装備 コレクション | |
|---|---|
| アイコン | 名前 | 
|   | 九四式四六糎三連装砲改 武蔵の召喚前の世界における世界最大級の艦載砲。『不在証明』の影響下でも稼働するように練達で改装された、3連装3基9門を主兵装とする。 | 
|   | 『不沈艦であれ』 "大和型戦艦武蔵"に込められた祈りにして幻想、そして、その身を包む艤装である。ダメージコントロールを重視した装甲は容易に触れざる力を有している。 | 
|   | 船体増加装甲 いわゆるバルジ。船体の側面に増設し、防御性能を向上させます。 | 
|   | 船体増加装甲 いわゆるバルジ。船体の側面に増設し、防御性能を向上させます。 | 
|   | 船体増加装甲 いわゆるバルジ。船体の側面に増設し、防御性能を向上させます。 | 
|   | 三九式十五米二重測距儀 大和型戦艦の超長距離砲撃の為に製造された主砲用の測距儀。倒分像立体視式。光学的に距離を測定する照準機構の一つ。 | 
|   | 君なくは 武蔵が大切な人から貰った漆塗りの和櫛。我が盾、我が翼、我が背の君よ。その想いこそ我が力。 | 
| ギルド | 
|---|
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 感情 | 
|---|
|  | 
| 通信欄 | 
|---|




