Roderick・Hinsley
Roderick・Hinsley
パンドラ | |
---|---|
ID | p3p007410 | ||
---|---|---|---|
種族 | ウォーカー | Lv | 21 |
クラス | エスプリ | ||
誕生日 | 5/31 | 性別 | 男性 |
身長 | 大柄 | 年齢 | 40 |
髪色 | 金 | 体型 | 隆々 |
肌色 | やや色白 | 目の色 | 青 |
特徴(外見) | 【なし】 【なし】 【なし】 【なし】 【なし】 |
---|---|
特徴(内面) | 【なし】 【なし】 【なし】 【なし】 【なし】 |
一人称 | 軍隊風 | 二人称 | 軍隊風 |
---|---|---|---|
口調 | 軍隊風 | ||
罪 | 正義 | 罰 | 憤怒 |
弱点 | 不適合 |
経歴 |
異世界からやって来た
|
---|---|
ギフト名 | |
ギフト詳細 | |
イラスト セキュリティ |
ウォーカー (未設定) |
悪名 ⇔ 名声 | ||||
---|---|---|---|---|
幻想 | 0 | 11 | ||
鉄帝 | 0 | 5 | ||
天義 | 0 | 0 | ||
海洋 | 0 | 3 | ||
練達 | 0 | 0 | ||
傭兵 | 0 | 0 | ||
深緑 | 0 | 5 | ||
境界 | 0 | 0 | ||
豊穣 | 0 | 4 | ||
覇竜 | 0 | 0 |
とある世界、とある国の兵士だった者。
元の世界へ戻る手段を探している。 |
フィジカル | 14 |
---|---|
メンタル | 3 |
テクニック | 7 |
キャパシティ | 9 |
STP | 173 |
---|---|
SP | 94 |
成長 | バランス型 |
経験値 | 9320/2400 |
HP | 2675 | AP | 1200 |
---|
物理攻撃力 | 106 +0 | 神秘攻撃力 | 52 +0 | EXF | 17 |
---|---|---|---|---|---|
防御技術 | 27 | 特殊抵抗 | 26 | EXA | 12 |
命中 | 4 | 回避 | 7 | クリティカル | 1 |
反応 | 12 | 機動力 | 4 | ファンブル | 10 |
その他パッシブ効果: |
スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
狩猟 狩猟
野生の獣を捕らえる為の技術です。 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
CP: 1 / 9
装備 コレクション | |
---|---|
アイコン | 名前 |
ギルド |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
感情 |
---|
|
通信欄 |
---|