Noemie・Rene・Lesage
Noemie・Rene・Lesage
 
     
| パンドラ | |
|---|---|
|  | |
| ID | p3p007196 | ||
|---|---|---|---|
| 種族 | カオスシード | Lv | 27 | 
| クラス | クロスイージス / センチネル | エスプリ | 守護騎士 | 
| 誕生日 | 4/28 | 性別 | 女性 | 
| 身長 | 普通 | 年齢 | 23 | 
| 髪色 | 金 | 体型 | 普通 | 
| 肌色 | やや色白 | 目の色 | 青 | 
| 特徴(外見) | 【美形】 【ストレート】 【ふともも】 【騎士風】 【絶対領域】 | 
|---|---|
| 特徴(内面) | 【律儀】 【お人よし】 【正義】 【元気】 【強がり】 | 
| 一人称 | 私 | 二人称 | あなた | 
|---|---|---|---|
| 口調 | です、ます、ですか? | ||
| 罪 | 正義 | 罰 | 強欲 | 
| 弱点 | 鈍感 | ||
| 経歴 | 他者に命を救われた事がある | 
|---|---|
| ギフト名 | ルーイ | 
| ギフト詳細 | 召喚された時から共にいる、小さな竜のような生物。 人語は話さずキュウキュウと鳴き、戦闘はできないが嗅覚が鋭く飛行可能。 軽い物を運んだり、じゃれて遊んだりもできる。 ノエミの髪を甘噛みするのが好き。 | 
| イラスト セキュリティ | カオスシード (マニュアルのカオスシードを参照) | 
 
  皆さんに助けられた大恩に報いられること、嬉しく思います
| 悪名 ⇔ 名声 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幻想 | 0 | 27 | ||
| 鉄帝 | 0 | 2 | ||
| 天義 | 0 | 26 | ||
| 海洋 | 0 | 6 | ||
| 練達 | 0 | 0 | ||
| 傭兵 | 0 | 5 | ||
| 深緑 | 0 | 5 | ||
| 境界 | 0 | 0 | ||
| 豊穣 | 0 | 4 | ||
| 覇竜 | 0 | 0 | ||
| 【経歴】 元・天義の見習い騎士。 『真なる夜魔』との決戦の際に首都から浚われ、ローレットの者たちに救出され生還。 その後ローレットに憧れを抱きながら騎士見習いとしての生活に戻っていたが、ある日突然特異運命座標として覚醒して召喚された。 【性格】 義理と人情を正義とし、裏切りを赦されざる悪と考える天義人。 基本的に善良ですぐに他人を信じるが、その分騙されやすい。 一方で見栄っ張りな一面があり、自身の失態をつい隠そうとしてしまったり、見るからに年下な相手にはお姉さんぶろうとしてしまうことも。 | 
| フィジカル | 32 | 
|---|---|
| メンタル | 10 | 
| テクニック | 22 | 
| キャパシティ | 17 | 
| STP | 99 | 
|---|---|
| SP | 51 | 
| 成長 | バランス型 | 
| 経験値 | 8331/3870 | 
| HP | 5737 | AP | 1918 | 
|---|
| 物理攻撃力 | 223 +0 | 神秘攻撃力 | 115 +0 | EXF | 19 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 防御技術 | 72 | 特殊抵抗 | 38 | EXA | 15 | 
| 命中 | 28 | 回避 | 24 | クリティカル | 3 | 
| 反応 | 28 | 機動力 | 4 | ファンブル | 7 | 
| その他パッシブ効果: | 
| クラス名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロスイージス クロスイージス 背中には矜持、立ち向かうは悪 | - | - | - | - | - | - | HP+250、防技+3、抵抗+3 | 
| センチネル センチネル 警備のプロです。 | - | - | - | - | - | - | HP+150、防技+4、シナリオ時、該当職の基礎行動に若干の有利補正を受ける。 | 
| エスプリ名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| 守護騎士 守護騎士 優秀な守護能力を誇ります。 | - | - | - | - | - | - | HP+250、AP+125、命中+3、回避+3、防技+10、FB-1 | 
| スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| ブロッキングバッシュ ブロッキングバッシュ 相手の力と己の膂力で強烈なカウンターを放ちます。 | 物至単 | 79 | 439 | 35 | 6 | 7 | 物至単:AP35:命中+7、物攻+(防技×3)、CT+3、【痺れ】【変動】 | 
| レジストクラッシュ レジストクラッシュ 自身の意志抵抗力を破壊力に変換し、敵を強かに叩きます。 | 物至単 | 76 | 375 | 34 | 3 | 7 | 物至単:AP45:命中+6、物攻+(抵抗×4)、【足止】【崩れ】【変動】 | 
| キャッスルオーダー キャッスルオーダー 城のように敵を迎撃する不動の構えで一つの隙も作りません。 | 付自単 | 200 | - | 28 | 3 | 7 | 自付与:AP200:最大HP+200、防御技術+16、特殊抵抗+8、【自付】【副】 | 
| - | - | - | - | - | |||
| 防戦 防戦 防戦上手です。 | - | - | - | - | - | - | 防技+6、前提【防御】 | 
| シールド シールド その戦い振りは大盾のようです。 | - | - | - | - | - | - | 防技+8、抵抗+2、前提【防戦】 | 
| 上限解放III 上限解放III 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。 | - | - | - | - | - | - | CP+15、併用不可【上限解放I】【上限解放II】【上限解放IV】【上限解放V】、前提【上限解放I】・【上限解放II】 | 
| 要塞 要塞 要塞の如き堅牢さで身を守ります。 | - | - | - | - | - | - | HP+200、回避+2、防技+4、前提【シールド】・【P20】【M20】のうちいずれか・【LV12】 | 
| - | - | - | - | - | - | ||
| 冒険 冒険 冒険のいろはや心得を良く理解しています。 | - | - | - | - | - | - | |
| 警備 警備 特定の場所を警備し、異常に警戒する技術です。 | - | - | - | - | - | - | |
| 保護結界 保護結界 半径50メートルの空間に保護結界を展開します。保護結界内では物品や建物、周辺環境へのダメージが発生しません。ただし無意識下の破壊ではなく意図的に対象の破壊を試みた場合は効力を発揮しません。 | - | - | - | - | - | - | 
CP: 31 / 32 
| 装備 コレクション | |
|---|---|
| アイコン | 名前 | 
|   | 防御端末 自動で所有者にバリアを生じさせる防御端末です。 | 
|   | 三日月砂丘 砂漠の風景を思わせる魔力を帯びた美しい曲刀で、独特の軌跡から回避が困難です。 | 
|   | ブレストプレート 胸部を集中的に保護する鎧です。 | 
|   | ドレイク木刀 恐るべき海賊ですが観光資源なのでしょうがない。 | 
|   | 『竜の胃袋亭』のお弁当 ボリューム満点、しかも美味しい。人気のお弁当です。 | 
|   | ゼシュテルパン カッチカチで日持ちが良い食料です。 | 
|   | 瞬間接着剤 戦士な貴方は、傷を塞ぐ用途にも。 | 
|   | ジルベール卿ファンアート集 アシュトン・ルネ・ルサージュの著作『正義の騎士 ジルベール卿』のファンによる、絵画・小説・詩などを集めた書物です。 | 
| ギルド | 
|---|
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 感情 | 
|---|
|  | 
| 通信欄 | 
|---|

