もるがん・ど・べふとぉん
もるがん・ど・べふとぉん
     
| パンドラ | |
|---|---|
|  | |
 
  
| 悪名 ⇔ 名声 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幻想 | 0 | 0 | ||
| 鉄帝 | 0 | 0 | ||
| 天義 | 0 | 0 | ||
| 海洋 | 0 | 3 | ||
| 練達 | 0 | 0 | ||
| 傭兵 | 0 | 0 | ||
| 深緑 | 0 | 0 | ||
| 境界 | 0 | 0 | ||
| 豊穣 | 0 | 4 | ||
| 覇竜 | 0 | 0 | ||
| 高級娼婦として幻想で生活をしている年齢不詳の女。 表向きは劇場の看板女優を務めている。 代々続く騎士の家柄に生まれながらも、政治的要因から騎士にはなれず、鬱憤を晴らすために夜の世界に足を踏み入れた。 楽しいことが好きな快楽主義者であり、努力や節制という言葉を何より嫌う。 性格は自由で我儘。お金が大好きで、趣味はぱーっと使う事。 現在はとある貴族のパトロンを得て、高級アパートメントに住んでいる。 | 
| フィジカル | 9 | 
|---|---|
| メンタル | 10 | 
| テクニック | 7 | 
| キャパシティ | 7 | 
| STP | 53 | 
|---|---|
| SP | 43 | 
| 成長 | バランス型 | 
| 経験値 | 11140/100 | 
| HP | 1330 | AP | 252 | 
|---|
| 物理攻撃力 | 86 +0 | 神秘攻撃力 | 90 +0 | EXF | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 防御技術 | 41 | 特殊抵抗 | 39 | EXA | 12 | 
| 命中 | 6 | 回避 | 3 | クリティカル | 1 | 
| 反応 | 9 | 機動力 | 4 | ファンブル | 8 | 
| その他パッシブ効果: | 
| クラス名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイト ナイト 誇り高く騎士の名を冠する者です | - | - | - | - | - | - | HP+100、防技+3、抵抗+3 | 
| エスプリ名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| 鉄壁 鉄壁 鉄壁の防御技術を持っています。 | - | - | - | - | - | - | HP+250、防技+10、抵抗+10 | 
| スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| シールドバッシュ シールドバッシュ 装備した盾で押し込み、強打を与えます。 | 物至単 | 47 | 193 | 11 | 3 | 8 | 物至単:AP30:命中+5、物攻+(25+防技×2)、CT+2、【変動】 | 
| ディフェンドオーダー ディフェンドオーダー 防御重視に切り替え、高い意識で万全の態勢を築きます。 | 付自単 | 100 | - | 6 | 1 | 8 | 自付与:AP100:防御技術+10、特殊抵抗+4、EXF+3、【自付】【副】 | 
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 上限解放I 上限解放I 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用できません。 | - | - | - | - | - | - | CP+6、併用不可【上限解放II】【上限解放III】【上限解放IV】【上限解放V】 | 
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| 性的魅力 性的魅力 単純な造形によらない部分で、性的なアピールをする為の技術です。 | - | - | - | - | - | - | |
| 誘惑 誘惑 より洗練された異性(同性)の誘惑技術です。対象の嗜好や性格、状況によりますが、比較的高い確率で誘惑が成功します。 | - | - | - | - | - | - | 前提【性的魅力】 | 
| 舞踏 舞踏 上手に踊る為の技術です。 | - | - | - | - | - | - | 
CP: 9 / 13 
| 装備 コレクション | |
|---|---|
| アイコン | 名前 | 
|   | ラージシールド 強固な守りを誇る大型の盾です。 | 
|   | フルプレート 全身を覆う堅牢な板金鎧です。 | 
| ギルド | 
|---|
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 感情 | 
|---|
|  | 
| 通信欄 | 
|---|