しらつゆ
しらつゆ
     
| パンドラ | |
|---|---|
|  | |
| ID | p3p002742 | ||
|---|---|---|---|
| 種族 | ウォーカー | Lv | 1 | 
| クラス | 祈祷師 | エスプリ | 厄除 | 
| 誕生日 | 2/6 | 性別 | 女性 | 
| 身長 | 小柄 | 年齢 | 680 | 
| 髪色 | 白 | 体型 | 華奢 | 
| 肌色 | 色白 | 目の色 | 特殊 | 
| 特徴(外見) | 【儚い】 【目が大きい】 【ダイクロイックアイ】 【神々しい】 【和装】 | 
|---|---|
| 特徴(内面) | 【大人】 【シニカル】 【世話好き】 【情が深い】 【誇り高い】 | 
| 一人称 | 妾 | 二人称 | 貴様、名前 | 
|---|---|---|---|
| 口調 | じゃ、かの | ||
| 罪 | 勇気 | 罰 | 強欲 | 
| 弱点 | 非力 | ||
| 経歴 | 異世界からやって来た | 
|---|---|
| ギフト名 | 氷雪の寵児 | 
| ギフト詳細 | 氷雪を生み出し、操ることが可能。 その力はそう強くもなく、人を傷付けるような勢いを付けることも出来ないし、強度も其処まで高くはない。 今は専ら、真夏にかき氷を作ったり、真冬に雪掻きをするのに使われる。 | 
| イラスト セキュリティ | ウォーカー (詳細 + マニュアルの共通を参照) | 
      ・真雪のような白髪は、前髪は一直線に切り揃え、サイドはおかっぱ丈でふんわりと内に入り、後ろは腰を過ぎるまで広がる。
・ぱっちりした二重の猫目は、氷色と銀のダイクロイックアイ。
・目尻に赤化粧を施し、唇にも紅を差す。
・肌も血の気の薄い透けるような白さを保ち、常にひんやりとした空気ときらきらと煌めく氷の結晶を纏う。
・身長150cm程だが、その体躯は華奢ながらにきちんと凹凸のある女性らしいもの。
・あまり火に近付き過ぎたり、あまりに暑い場所に長時間居ると、場合によっては末端から溶ける。
・冷やせば元に戻る為、完全に溶け切らなければ特に致命傷ではない。但し、溶けた分は弱る為、静養を必要とする。
  ・ぱっちりした二重の猫目は、氷色と銀のダイクロイックアイ。
・目尻に赤化粧を施し、唇にも紅を差す。
・肌も血の気の薄い透けるような白さを保ち、常にひんやりとした空気ときらきらと煌めく氷の結晶を纏う。
・身長150cm程だが、その体躯は華奢ながらにきちんと凹凸のある女性らしいもの。
・あまり火に近付き過ぎたり、あまりに暑い場所に長時間居ると、場合によっては末端から溶ける。
・冷やせば元に戻る為、完全に溶け切らなければ特に致命傷ではない。但し、溶けた分は弱る為、静養を必要とする。
 
  この妾に新しい世界を見よと言うか
| 悪名 ⇔ 名声 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幻想 | 0 | 0 | ||
| 鉄帝 | 0 | 0 | ||
| 天義 | 0 | 0 | ||
| 海洋 | 0 | 3 | ||
| 練達 | 0 | 0 | ||
| 傭兵 | 0 | 0 | ||
| 深緑 | 0 | 0 | ||
| 境界 | 0 | 0 | ||
| 豊穣 | 0 | 4 | ||
| 覇竜 | 0 | 0 | ||
| 何処までも白い、雪のような少女。 儚気な見た目に反し、その口調は乱暴で老獪。仕草も雑で大雑把。 見た目は完全に宝の持ち腐れ。 外見のみなら14、5歳。 その実態は、数百年の時を霊峰で過ごし力を蓄えた雪女である。 氷雪に関してはえきすぱぁとと自負するが、暑さに弱く、火にも弱い。 それでも元の世界の同族に比べれば遥かに力が強く、真夏でも弱るだけで活動が可能。 魔力や妖力や生気と呼ばれるものを主食としており、普通の飲食は特に必要としないが出来ない訳ではない。 道楽として甘味と酒を好む。 数年前にこの地へ。 天空からはらはらと舞い落ちる白く美しいそれを、 人々は香りのない花と称した。 故に、「不香の花(ふきょうのはな)」。 | 
| フィジカル | 4 | 
|---|---|
| メンタル | 11 | 
| テクニック | 12 | 
| キャパシティ | 6 | 
| STP | 53 | 
|---|---|
| SP | 44 | 
| 成長 | バランス型 | 
| 経験値 | 11140/100 | 
| HP | 380 | AP | 377 | 
|---|
| 物理攻撃力 | 56 +0 | 神秘攻撃力 | 94 +0 | EXF | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 防御技術 | 26 | 特殊抵抗 | 31 | EXA | 11 | 
| 命中 | 8 | 回避 | 7 | クリティカル | 2 | 
| 反応 | 13 | 機動力 | 4 | ファンブル | 9 | 
| その他パッシブ効果:【不吉無効】【精神無効】【凍気無効】 | 
| クラス名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈祷師 祈祷師 神々を愛し尊び祈りを捧げ賜う存在です | - | - | - | - | - | - | HP+50、AP+50、抵抗+4 | 
| エスプリ名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| 厄除 厄除 祈祷師は不吉を除きます。 | - | - | - | - | - | - | AP+75、FB-1、【不吉無効】【精神無効】 | 
| スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| 遠術 遠術 遠距離術式を発動します。 | 神遠単 | 0 | 109 | 11 | 2 | 9 | 神遠単:AP0:命中+3、神攻+15 | 
| 呪術 呪術 基礎的な呪術で対象にダメージを与えます。 | 神中単 | 40 | 149 | 11 | 2 | 9 | 神中単:AP40:命中+3、神攻+55、【呪殺】 | 
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | |||
| 凍気耐性 凍気耐性 BS【凍結】【氷結】【氷漬】【絶凍】の効果を受けない。 | - | - | - | - | - | - | 凍気無効 | 
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | 
CP: 6 / 6 
| 装備 コレクション | |
|---|---|
| アイコン | 名前 | 
| ギルド | 
|---|
| 迷ひ家 | 
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 感情 | 
|---|
|  | 
| 通信欄 | 
|---|