しらゆき・しおん
しらゆき・しおん
パンドラ | |
---|---|
ID | p3p000841 | ||
---|---|---|---|
種族 | オールドワン | Lv | 1 |
クラス | エスプリ | ||
誕生日 | 8/23 | 性別 | 男性 |
身長 | 大柄 | 年齢 | 40 |
髪色 | 黒 | 体型 | 隆々 |
肌色 | やや色白 | 目の色 | 赤 |
特徴(外見) | 【鉄帝風】 【傷だらけ】 【脱ぐとすごい】 【柔和】 【八重歯】 |
---|---|
特徴(内面) | 【いい加減】 【悪気はない】 【バトル中毒】 【裏表がある】 【ふともも派】 |
一人称 | 俺 | 二人称 | アンタ、呼び捨て |
---|---|---|---|
口調 | だな、だよな? | ||
罪 | 正義 | 罰 | 憤怒 |
弱点 | 好色/鈍感 |
経歴 |
過去に大切な人を失った事がある
|
---|---|
ギフト名 | |
ギフト詳細 | |
イラスト セキュリティ |
オールドワン (マニュアルのオールドワンを参照) |
真っ直ぐ真っ先にに助けに行くからな
悪名 ⇔ 名声 | ||||
---|---|---|---|---|
幻想 | 0 | 0 | ||
鉄帝 | 0 | 0 | ||
天義 | 0 | 0 | ||
海洋 | 0 | 3 | ||
練達 | 0 | 0 | ||
傭兵 | 0 | 0 | ||
深緑 | 0 | 0 | ||
境界 | 0 | 0 | ||
豊穣 | 0 | 4 | ||
覇竜 | 0 | 0 |
あとで
|
フィジカル | 20 |
---|---|
メンタル | 2 |
テクニック | 7 |
キャパシティ | 4 |
STP | 53 |
---|---|
SP | 52 |
成長 | バランス型 |
経験値 | 11140/100 |
HP | 830 | AP | 165 |
---|
物理攻撃力 | 130 +0 | 神秘攻撃力 | 58 +0 | EXF | 16 |
---|---|---|---|---|---|
防御技術 | 29 | 特殊抵抗 | 21 | EXA | 12 |
命中 | 4 | 回避 | 8 | クリティカル | 1 |
反応 | 10 | 機動力 | 4 | ファンブル | 10 |
その他パッシブ効果: |
スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
鉄騎 鉄騎
粘り強く頑健な鋼の肉体を持ちます。 | - | - | - | - | - | - | HP+150、AP+50、防技+2 |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | ||
過酷耐性 過酷耐性
耐性を持たない生物が活動困難な過酷な環境下においても一定の活動が出来る可能性を持っています。 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - |
CP: 0 / 4
装備 コレクション | |
---|---|
アイコン | 名前 |
ギルド |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
感情 |
---|
|
通信欄 |
---|