りおん=ぎあくろむ=すていしす
りおん=ぎあくろむ=すていしす
     
| パンドラ | |
|---|---|
|  | |
| ID | p3p000526 | ||
|---|---|---|---|
| 種族 | オールドワン | Lv | 26 | 
| クラス | フロムヘル / ジャッカル | エスプリ | 未来演算 | 
| 誕生日 | 11/1 | 性別 | 男性 | 
| 身長 | 大柄 | 年齢 | 33 | 
| 髪色 | 銀 | 体型 | 精悼 | 
| 肌色 | やや色黒 | 目の色 | 紺 | 
| 特徴(外見) | 【短髪】 【引き締まった体】 【眼帯】 【戦士風】 【眠たげ】 | 
|---|---|
| 特徴(内面) | 【ぼうっとしている】 【クール】 【お茶好き】 【中立】 【中庸】 | 
| 一人称 | 俺 | 二人称 | アンタ、呼び捨て | 
|---|---|---|---|
| 口調 | だな、だろ、だろう? | ||
| 罪 | 忍耐 | 罰 | 憤怒 | 
| 弱点 | 鈍感 | ||
| 経歴 | 長年様々な技術を磨き続けている | 
|---|---|
| ギフト名 | 停滞式睡眠 | 
| ギフト詳細 | 何処でも自分の意思で寝ることが出来る。 どんな体勢でも寝ることが出来る。 なお、寝ると死の危険がある場合は誰かに必ず叩き起こされる。 | 
| イラスト セキュリティ | オールドワン (マニュアルのオールドワンを参照) | 
 
  ……ん、時間か。行こうか
| 悪名 ⇔ 名声 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幻想 | 0 | 14 | ||
| 鉄帝 | 0 | 0 | ||
| 天義 | 0 | 0 | ||
| 海洋 | 0 | 3 | ||
| 練達 | 0 | 5 | ||
| 傭兵 | 0 | 0 | ||
| 深緑 | 0 | 5 | ||
| 境界 | 0 | 0 | ||
| 豊穣 | 0 | 4 | ||
| 覇竜 | 0 | 0 | ||
| 機械部分も含め全体的に黒めな鉄騎種の青年。クールなんだが実際の所いくらかぼーっとしてるだけ疑惑はある。//忍耐というか、耐えるのが仕事だと思ってる。けど、うちに秘めるものは残念ながら憤怒。つまりキレるとアカン。//でもやっぱり、残念ながら鈍い。//余談:お茶の好みは緑茶
     | 
| フィジカル | 17 | 
|---|---|
| メンタル | 6 | 
| テクニック | 50 | 
| キャパシティ | 26 | 
| STP | 25 | 
|---|---|
| SP | 16 | 
| 成長 | バランス型 | 
| 経験値 | 3099/3600 | 
| HP | 4260 | AP | 1862 | 
|---|
| 物理攻撃力 | 228 +0 | 神秘攻撃力 | 114 +0 | EXF | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 防御技術 | 33 | 特殊抵抗 | 30 | EXA | 12 | 
| 命中 | 59 | 回避 | 28 | クリティカル | 13 | 
| 反応 | 32 | 機動力 | 5 | ファンブル | 3 | 
| その他パッシブ効果: | 
| クラス名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロムヘル フロムヘル 確実な『死』を貴方に。 | - | - | - | - | - | - | 命中+6、CT+1 | 
| ジャッカル ジャッカル 闇の始末屋は畏怖と共にその名を残します | - | - | - | - | - | - | HP+30、AP+10、物攻+20、命中+3 | 
| エスプリ名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| 未来演算 未来演算 未来さえ手の内に。 | - | - | - | - | - | - | 命中+10、FB-5 | 
| スキル名 | 基本 | 消費 | 威力 | 命中 | CT | FB | その他 | 
| ハニーコムガトリング ハニーコムガトリング 蜂の集中攻撃を思わせる強烈な弾幕攻撃です。 | 物遠列 | 150 | 308 | 59 | 14 | 3 | 物遠列:AP150:物攻+80、CT+1、【連】、【装制:レンジ3以上】 | 
| D・ペネトレイション D・ペネトレイション 深く、強かに敵を抉る死の凶弾。 | 物超貫 | 160 | 273 | 67 | 13 | 3 | 物超貫:AP160:命中+8、物攻+45、【失血】【万能】【装制:レンジ4】 | 
| プラチナムインベルタ プラチナムインベルタ 鋼の驟雨は敵を決して逃がさない。 | 物遠範 | 200 | 453 | 69 | 13 | 3 | 物遠範:AP200:命中+10、物攻+225、【識別】【体勢不利】【装制:レンジ3以上】 | 
| ロングバレル・リコシェット ロングバレル・リコシェット 精密なる射撃は空気の壁を幾度も蹴り、曲がり、軌跡を歪めながら跳弾の如く確実に対象に迫ります。 | 物超単 | 120 | 328 | 84 | 16 | 3 | 物超単:AP120:命中+25、物攻+100、CT+3、【弱点】【装制:レンジ4】 | 
| 鉄騎 鉄騎 粘り強く頑健な鋼の肉体を持ちます。 | - | - | - | - | - | - | HP+150、AP+50、防技+2 | 
| スコープ スコープ そのスコープは一撃必殺を覗きます。 | - | - | - | - | - | - | CT+2、前提【狙撃戦闘熟練I】・【LV10】 | 
| 上限解放III 上限解放III 活性化上限を上昇させます。同系スキルと併用出来ません。 | - | - | - | - | - | - | CP+15、併用不可【上限解放I】【上限解放II】【上限解放IV】【上限解放V】、前提【上限解放I】・【上限解放II】 | 
| 精密機械 精密機械 精密機械を思わせる技術です。 | - | - | - | - | - | - | 命中+4、FB-1、前提【当て勘】・【T20】・【LV12】 | 
| 狙撃戦闘熟練II 狙撃戦闘熟練II 狙撃武器の扱いに長けます。レンジ4の武器を装備した時だけ効果を発揮します。 | - | - | - | - | - | - | レンジ4の武器を装備した時、命中+4、物攻+40、神攻+40、前提【T20】・【C15】・【LV15】・【狙撃戦闘熟練I】 | 
| 過酷耐性 過酷耐性 耐性を持たない生物が活動困難な過酷な環境下においても一定の活動が出来る可能性を持っています。 | - | - | - | - | - | - | |
| 超視力 超視力 望遠鏡並の尋常ならざる視力を持ちます。 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 
CP: 38 / 41 
| 装備 コレクション | |
|---|---|
| アイコン | 名前 | 
|   | インスタントバレル 非常に軽量化したライフルです。それでも命中力と射程は劣りません。 | 
|   | スパイクシールド 攻撃を受けるのみならず、相手に叩きつける突起を持った盾です。 | 
|   | バニースーツ 幸運の兎です。ぴょんぴょん。 | 
|   | ラーシア・フェリル 純白正義的絶対教導主義。即ち曇りなき覇道なり。おむね。 | 
|   | 女王蟻の首 巨大蟻の巣で一つだけ獲得できる首。毒薬の元になり、たまにちょっと動く。 | 
| ギルド | 
|---|
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 感情 | 
|---|
|  | 
| 通信欄 | 
|---|